Rok 2019
číslo | dátum vyhotovenia | názov, druh tovaru | dodávateľ | cena s DPH | vybavenie objednávky |
1/2019 | 3.12.2018 | potraviny | Trnovec, Nededza | 416,56 | telefonicky |
2/2019 | 4.12.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 23,70 | telefonicky |
3/2019 | 4.12.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 22,93 | telefonicky |
4/2019 | 11.12.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 13,85 | telefonicky |
5/2019 | 10.12.2018 | potraviny | Šesták, Galanta | 476,70 | telefonicky |
6/2019 | 10.12.2018 | potraviny | ATC, Púchov | 477,11 | telefonicky |
7/2019 | 2.1.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 83,33 | telefonicky |
8/2019 | 2.1.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 91,40 | telefonicky |
9/2019 | 2.1.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 132,48 | telefonicky |
10/2019 | 7.1.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 101,34 | telefonicky |
11/2019 | 2.1.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 43,44 | telefonicky |
12/2019 | 7.1.2019 | šk.mlieko | Tatr.mliekareň, Kežmarok |
9,24 | telefonicky |
13/2019 | 22.1.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 58,49 | telefonicky |
14/2019 | 24.1.2019 | ovocie, zelenina | GO - BO, D.Tižina | 222,09 | telefonicky |
15/2019 | 24.1.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 73,52 | telefonicky |
16/2019 | 24. 1.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 208,41 | telefonicky |
17/2019 | 30.1.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 76,57 | telefonicky |
18/2019 | 22.1.2019 | šk.ovocie | Lunys, Poprad | 3,12 | telefonicky |
19/2019 | 31.1.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 522,20 | telefonicky |
20/2019 | 31.1.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 127,15 | telefonicky |
21/2019 | 22.1.2019 | ovocie | Lunys, Poprad | 2,82 | telefonicky |
22/2019 | 15.2.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 84,38 | telefonicky |
23/2019 | 15.2.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 43,99 | telefonicky |
24/2019 | 15.2.2019 | potraviny | ATC, P/chov | 240,60 | telefonicky |
25/2019 | 2.2.2019 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 18,24 | telefonicky |
26/2019 | 15.2.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 91,66 | telefonicky |
27/2019 | 15.2.2019 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 7,56 | telefonicky |
28/2019 | 15.2.2019 | ovocie, zelenina | GO - BO. D.Tižina | 446,18 | telefonicky |
29/2019 | 22.2.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 72,39 | telefonicky |
30/2019 | 22.2.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 71,71 | telefonicky |
31/2019 | 22.2.2019 | potraviny | Sestak, Galanta | 134,44 | telefonicky |
32/2019 | 1.3.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 13,18 | telefonicky |
33/2019 | 15.2.2019 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 6,80 | telefonicky |
34/2019 | 1.2.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 491,56 | telefonicky |
35/2019 | 4.3.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 25,12 | telefonicky |
36/2019 | 15.2.2019 | ovocie | Lunys, Poprad | 4,20 | telefonicky |
37/2019 | 12.3.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 146,82 | telefonicky |
38/2019 | 8.3.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 134,78 | telefonicky |
39/2019 | 15.3.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 104,93 | telefonicky |
40/2019 | 22.3.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 86,46 | telefonicky |
41/2019 | 1.3.2019 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 8,39 | telefonicky |
42/2019 | 1.3.2019 | ovocie, zelenina | GO - BO, D.Tižina | 340,23 | telefonicky |
43/2019 | 22.3.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 96,42 | telefonicky |
44/2019 | 12.3.2019 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 3,57 | telefonicky |
45/2019 | 27.3.2019 | potraviny | Sestak, Galanta | 81,74 | telefonicky |
46/2019 | 27.3.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 185,74 | telefonicky |
47/2019 | 28.3.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 285,39 | telefonicky |
48/2019 | 28.3.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 99,86 | telefonicky |
49/2019 | 12.3.2019 | ovocie | Lunys, Poprad | 3,53 | telefonicky |
50/2019 | 28.3.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 93,35 | telefonicky |
51/2019 | 2.4.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 14,16 | telefonicky |
52/2019 | 5.4.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 123,66 | telefonicky |
53/2019 | 5.4.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 135,82 | telefonicky |
54/2019 | 28.3.2019 | školské mlieko | Tatr.mliekareň, Kežmarok | 19,20 | telefonicky |
55/2019 | 8.4.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 68,08 | telefonicky |
56/2019 | 11.4.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 75,62 | telefonicky |
57/2019 | 12.3.2019 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 3,65 | telefonicky |
58/2019 | 18.4.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 48,65 | telefonicky |
59/2019 | 18.4.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 37,82 | telefonicky |
60/2019 | 28.3.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 401,23 | telefonicky |
61/2019 | 2.5.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 83,77 | telefonicky |
62/2019 | 1.4.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 609,25 | telefonicky |
63/2019 | 16.4.2019 | ovocie | Lunys, Poprad | 1,58 | telefonicky |
64/2019 | 6.5.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 246,68 | telefonicky |
65/2019 | 3.5.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 133,48 | telefonicky |
66/2019 | 10.5.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 79,56 | telefonicky |
67/2019 | 10.5.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 124,14 | telefonicky |
68/2019 | 16.4.2019 | školské ovocie | Lunas, Poprad | 14,01 | telefonicky |
69/2019 | 30.4.2019 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 22,45 | telefonicky |
70/2019 | 17.5.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 63,30 | telefonicky |
71/2019 | 2.5.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 445,40 | telefonicky |
72/2019 | 22.5.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 366,35 | telefonicky |
73/2019 | 17.5.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 122,69 | telefonicky |
74/2019 | 25.5.2019 | mäso | Lulek, K.N.M | 94,88 | telefonicky |
75/2019 | 15.5.2019 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 3,25 | telefonicky |
76/2019 | 11.5.2019 | ovocie | Lunys, Poprad | 1,76 | telefonicky |
77/2019 | 3.6.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 119,44 | telefonicky |
78/2019 | 2.5.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 471,66 | telefonicky |
79/2019 | 3.6.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 120,01 | telefonicky |
80/2019 | 11.5.2019 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 5,35 | telefonicky |
81/2019 | 3.5.2019 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 6,49 | telefonicky |
82/2019 | 7.6.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 79,94 | telefonicky |
83/2019 | 7.6.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 107,80 | telefonicky |
84/2019 | 25.5.2019 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 9,60 | telefonicky |
85/2019 | 3.6.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 370,55 | telefonicky |
86/2019 | 17.6.2019 | potraviny | GO-BO, D.Tižina | 53,50 | telefonicky |
87/2019 | 14.6.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 107,67 | telefonicky |
88/2019 | 17.6.2019 | chluieb, pečivo | Peza, Žilina | 108,74 | telefonicky |
89/2019 | 21.6.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 97,87 | telefonicky |
90/2019 | 24.6.2019 | potravina | GO-Bo, D.Tižina | 89,75 | telefonicky |
91/2019 | 21.6.2019 | ovocie | Lunas, Poprad | 3,86 | telefonicky |
92/2019 | 3.6.2019 | potravina | Trnovec, Nededza | 445,72 | telefonicky |
93/2019 | 10.6.2019 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 8,05 | telefonicky |
94/2019 | 24.6.2019 | chleb, pečivo | Peza, Žilina | 55,67 | telefonicky |
95/2019 | 24.6.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 187,78 | telefonicky |
96/2019 | 26.7.2019 | ovocie, zelenina | GO-Bo, D.Tižina | 112,81 | telefonicky |
97/2019 | 26.7.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 42,44 | telefonicky |
98/2019 | 26.7.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 162,72 | telefonicky |
99/2019 | 26.7.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 25,50 | telefonicky |
100/2019 | 2.8.2019 | chlieb, pečivo, | Peza, Žilina | 47,31 | telefonicky |
101/2019 | 2.8.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 118,37 | telefonicky |
102/2019 | 9.8.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 77,64 | telefonicky |
103/2019 | 9.8.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 261,12 | telefonicky |
104/2019 | 16.8.2019 | chlieb, pčivo | Peza, Žilina | 73,18 | telefonicky |
105/2019 | 16.8.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 86,56 | telefonicky |
106/2019 | 1.8.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 317,25 | telefonicky |
107/2019 | 21.8.2019 | potraviny | Sesták, Galanta | 446,51 | telefonicky |
108/2019 | 23.8.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 122,00 | telefonicky |
109/2019 | 21.8.2019 | potraviny | Sesták, Galanta | 15,55 | telefonicky |
110/2019 | 21.8.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 539,38 | telefonicky |
111/2019 | 30.8.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 30,49 | telefonicky |
112/2019 | 30.8.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 120,58 | telefonicky |
113/2019 | 30.8.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 77,91 | telefonicky |
114/2019 | 6.9.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 113,20 | telefonicky |
115/2019 | 6.9.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 120,71 | telefonicky |
116/2019 | 13.9.2019 | mäso | Lulek, K.N.m. | 99,33 | telefonicky |
117/2019 | 2.9.2019 | šk.mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 41,51 | telefonicky |
118/2019 | 13.9.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 331,63 | telefonicky |
119/2019 | 13.9.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 133,64 | telefonicky |
120/2019 | 20.9.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 125,92 | telefonicky |
121/2019 | 20.9.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 59,50 | telefonicky |
122/2019 | 20.9.2019 | mäso | Lulek, K.N.m. | 136,11 | telefonicky |
123/2019 | 30.8.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 783,09 | telefonicky |
124/2019 | 27.9.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 82,24 | telefonicky |
125/2019 | 27.9.2019 | mäso | Lulek, K.N.m. | 118,71 | telefonicky |
126/2019 | 9.10.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 240,66 | telefonicky |
127/2019 | 4.10.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 117,72 | telefonicky |
128/2019 | 4.10.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 137,01 | telefonicky |
129/2019 | 11.10.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 130,10 | telefonicky |
130/2019 | 11.10.2019 | potraviny | Sesták, galanta | 258,98 | telefonicky |
131/2019 | 11.10.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 299,95 | telefonicky |
132/2019 | 11.10.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 106,88 | telefonicky |
133/2019 | 30.9.2019 | šk.mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 18,51 | telefonicky |
134/2019 | 8.10.219 | škol.ovocie | Lunys, Poprad | 23,56 | telefonicky |
135/2019 | 1.10.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 81,19 | telefonicky |
136/2019 | 30.9.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 179,80 |
telefonicky |
137/2019 | 24.10.2019 | potraviny | Sesták, galanta | 20,40 | telefonicky |
138/2019 | 18.10.2019 | mäso | Lulek, K.N.m. | 133,65 | telefonicky |
139/2019 | 8.10.2019 | ovocie | Lunys, Poprad | 11,04 | telefonicky |
140/2019 | 31.10.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 48,48 | telefonicky |
141/2019 | 29.10.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 2,10 | telefonicky |
142/2019 | 31.10.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 114,41 | telefonicky |
143/2019 | 30.9.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 453,10 | telefonicky |
144/2019 | 25.10.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 120,43 | telefonicky |
145/2019 | 25.10.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 108,34 | telefonicky |
146/2019 | 31.10.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 77,26 | telefonicky |
147/2019 | 8.11.2019 | potraviny | ATC, Púchov | 267,23 | telefonicky |
148/2019 | 31.10.2019 | šk.mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 23,10 | telefonicky |
149/2019 | 8.11.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 84,32 | telefonicky |
150/2019 | 5.11.2019 | šk.mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 18,01 | telefonicky |
151/2019 | 15.11.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 122,25 | telefonicky |
152/2019 | 31.10.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 581,03 | telefonicky |
153/2019 | 8.10.2019 | ovocie | Lunys, Poprad | 22,31 | telefonicky |
154/2019 | 28.11.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 149,98 | telefonicky |
155/2019 | 22.11.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 80,31 | telefonicky |
156/2019 | 30.10.2019 | potraviny | Trnovec, Nededza | 527,37 | telefonicky |
157/2019 | 22.11.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 131,42 | telefonicky |
158/2019 | 5.11.2019 | ovocie | Lunys, Poprad | 9,11 | telefonicky |
159/2019 | 20.11.2019 | chlieb,pečivo | Peza, Žilina | 107,69 | telefonicky |
160/2019 | 29.11.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 130,49 | telefonicky |
161/2019 | 26.11.2019 | šk.mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 12,28 | telefonicky |
162/2019 | 3.12.2019 | ovocie | Lunys, Poprad | 11,99 | telefonicky |
163/2019 | 3.12.2019 | šk.ovocie | Lunys, Poprad | 12,13 | telefonicky |
164/2019 | 6.12.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 126,91 | telefonicky |
165/2019 | 29.11.2019 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 106,99 | telefonicky |
166/2019 | 29.11.2019 | ovocie, zelenina | GO-BO, L.Lúčka | 351,32 | telefonicky |
167/2019 | 13.12.2019 | mäso | Lulek, K.N.M. | 142,57 | telefonicky |
168/2019 | 18.12.2019 | potraviny | GO-BO, L.Lúčka | 78,60 | telefonicky |