Školská jedáleň - rok 2013

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru Dodávateľ

Cena s DPH     

Objednávku podpísal
1/2013 02.01.2013 potraviny TRNOVEC 429,83 telefonicky
2/2013 02.01.2013 mlieko AGRO TAMI 62,23 telefonicky
3/2013 02.01.2013 mlieko AGRO TAMI 64,94 telefonicky
4/2013 02.01.2013 chlieb,pečivo PEZA 33,55 telefonicky
5/2013 02.01.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 41,16 telefonicky
6/2013 07.01.2013 chlieb,pečivo PEZA 46,48 telefonicky
7/2013 07.01.2013 chlieb,pečivo PEZA 3,59 telefonicky
8/2013 07.01.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 34,56 telefonicky
9/2013 07.01.2013 hydina,ryby NOWACO 210,28 telefonicky
10/2013 08.01.2013 mäso LULEK 103,86 telefonicky
11/2013 08.01.2013 chlieb,pečivo PEZA 9,58 telefonicky
12/2013 08.01.2013 mlieko AGRO TAMI 60,52 telefonicky
13/2013 08.01.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 68,64 telefonicky
14/2013 14.01.2013 chlieb,pečivo PEZA 42,52 telefonicky
15/2013 14.01.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV 91,19 telefonicky
16/2013 14.01.2013 potraviny ATC 375,53 telefonicky
17/2013 14.01.2013 mäso LULEK 74,72 telefonicky
18/2013 18.01.2013 mäso LULEK 76,34 telefonicky
19/2013 18.01.2013 chlieb, pečivo PEZA 29,06 telefonicky
20/2013 18.01.2013 mlieko AGRO TAMI 67,66 telefonicky
21/2013 18.01.2013 chlieb,pečivo PEZA 27,47 telefonicky
22/2013 25.01.2013 chlieb,pečivo PEZA 37,96 telefonicky
23/2013 25.01.2013 mlieko AGRO TAMI 62,23 telefonicky
24/2013 03.01.2013 potraviny TRNOVEC 675,90 telefonicky
25/2013 25.01.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV 47,16 telefonicky
26/2013 04.02.2013 mäso LULEK 45,43 telefonicky
27/2013 04.02.2013 chlieb, pečivo PEZA 7,19 telefonicky
28/2013 04.02.2013 mlieko AGRO TAMI 62,23 telefonicky

29/2013

 

04.02.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV 72,96 telefonicky
30/2013 11.2.2013 mäso LULEK 78,19 telefonicky
31/2013 11.2.2013 mlieko AGRO TAMI 18,67 telefonicky
32/2013 11.2.2013 chlieb,pečivo PEZA 9,59 telefonicky
33/2013 12.2.2013 mäso LULEK 66,78 telefonicky
34/2013 12.2.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV 98,32 telefonicky
35/2013 12.2.2013 chlieb, pečivo PEZA 38,42 telefonicky
36/2013 14.2.2013 chlieb, pečivo PEZA 55,51 telefonicky
37/2013 18.2.2013 mäso LULEK 41,78 telefonicky
38/2013 18.2.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV 39,12 telefonicky
39/2013 18.2.2013 mlieko AGRO TAMI 31,12 telefonicky
40/2013 25.2.2013 chlieb, pečivo PEZA 32,40 telefonicky
41/2013 25.2.2013 mlieko AGRO TAMI 64,94 telefonicky
42/2013 25.2.2013 ryby, hydina NOWACO 223,75 telefonicky
43/2013 25.2.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV 113,46 telefonicky
44/2013 1.2.2013 potraviny TRNOVEC 420,92 telefonicky
45/2013 25.2.2013 mlieko AGRO TAMI 62,23 telefonicky
46/2013 27.2.2013 chlieb, pečivo PEZA 20,90 telefonicky
47/2013 4.3.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV 55,13 telefonicky
48/2013 4.3.2013 chlieb, pečivo PEZA 18,02 telefonicky
49/2013 4.3.2013 mäso LULEK 91,67 telefonicky
50/2013 7.3.2013 chlieb, pečivo PEZA 21,58 telefonicky
51/2013 11.3.2013 mlieko AGRO TAMI 57,73 telefonicky
52/2013 11.3.2013 mäso LULEK 53,71 telefonicky
53/2013 11.3.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV 53,80 telefonicky
54/2013 11.3.2013 chlieb, pečivo PEZA 36,29 telefonicky
55/2013 11.3.2013 mäso LULEK 82,60 telefonicky
56/2013 11.3.2013 mlieko AGRO TAMI 31,12 telefonicky
57/2013 22.3.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 37,99 telefonicky
58/2013 22.3.2013 chlieb,pečivo PEZA 63,71 telefonicky
59/2013 22.3.2013 mäso LULEK 33,77 telefonicky
60/2013 22.3.2013 chlieb,pečivo PEZA 28,76 telefonicky
61/2013 1.3.2013 potraviny TRNOVEC 739,79 telefonicky
62/2013 25.3.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 54,06 telefonicky
63/2013 25.3.2013 potraviny ATC 395,02 telefonicky
64/2013 25.3.2013 chlieb,pečivo PEZA 21,58 telefonicky
65/2013 25.3.2013 mäso LULEK 46,32 telefonicky
66/2013 2.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 86,39 telefonicky
67/2013 11.3.02013 mlieko AGRO TAMI 200,75 telefonicky
68/2013 8.4.2013 chlieb,pečivo PEZA 25,16 telefonicky
69/2013 8.4.2013 mäso LULEK 78,30 telefonicky
70/2013 8.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 58,31 telefonicky
71/2013 8.4.2013 chlieb,pečivo PEZA 36,58 telefonicky
72/2013 8.4.2013 ryby,hydina BIDVEST 217,73 telefonicky
73/2013 15.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 28,56 telefonicky
74/2013 15.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 51,59 telefonicky
75/2013 15.4.2013 mäso LULEK 67,11 telefonicky
76/2013 15.4.2013 chlieb,pečivo PEZA 28,76 telefonicky
77/2013 15.4.2013 chlieb, pečivo PEZA 40,52 telefonicky
78/2013 15.42013 chlieb,pečivo PEZA 34,79 telefonicky
79/2013 22.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 67,55 telefonicky
80/2013 22.4.2013 mäso LULEK 68,27 telefonicky
81/2013 1.4.2013 potraviny TRNOVEC 875,06 telefonicky
82/2013 29.4.2013 mäso LULEK 26,56 telefonicky
83/2013 29.4.2013 chlieb,pečivo PEZA 33,82 telefonicky
84/2013 29.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 82,69 telefonicky
85/2013 6.5.2013 chlieb,pečivo PEZA 34,51 telefonicky
86/2013 6.5.2013 mäso LULEK 61,04 telefonicky
87/2013 6.5.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 53,99 telefonicky
88/2013 6.5.2013 chlieb,pečivo PEZA 13,48 telefonicky
89/2013 13.5.2013 mäso LULEK 74,81 telefonicky
90/2013 13.5.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 65,15 telefonicky
91/2013 13.5.2013 chlieb,pečivo PEZA 41,16 telefonicky
92/2013 20.5.2013 chlieb,pečivo PEZA 30,58 telefonicky
93/2013 21.5.2013 chlieb,pečivo PEZA 35,89 telefonicky
94/2013 21.5.2013 mäso LULEK 55,81 telefonicky
95/2013 21.5.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 44,06 telefonicky
96/2013 21.5.2013 mäso LULEK 79,94 telefonicky
97/2013 24.5.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 31,20 telefonicky
98/2013 26.5.2013 chlieb,pečivo PEZA 36,25 telefonicky
99/2013 26.5.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 70,02 telefonicky
100/2013 1.5.2013 potraviny TRNOVEC 905,49 telefonicky
101/2013 1.6.2013 mäso LULEK 95,82 telefonicky
102/2013 3.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 65,11 telefonicky
103/2013 3.6.2013 chlieb,pečivo PEZA 54,83 telefonicky
104/2013 3.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 24,72 telefonicky
105/2013 6.6.2013 chlieb,pečivo PEZA 28,76 telefonicky
106/2013 6.6.2013 potraviny BIDVEST 132,86 telefonicky
107/2013 11.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 61,72 telefonicky
108/2013 11.6.2013 mäso LULEK 73,72 telefonicky
109/2013 12.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 36,48 telefonicky
110,2013 12.6.2013 chlieb,pečivo PEZA 36,54 telefonicky
111/2013 17.6.2013 mäso LULEK 72,78 telefonicky
112/2013 17.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 76,35 telefonicky
113/2013 17.6.2013 chlieb,pečivo PEZA 33,55 telefonicky
114/2013 23.6.2013 chlieb,pečivo PEZA 42,54 telefonicky
115/2013 23.6.2013 mäso LULEK 67,38 telefonicky
116/2013 23.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 79,32 telefonicky
117/2013 1.6.2013 potraviny TRNOVEC 912,59 telefonicky
118/2013 27.6.2013 chlieb,pečivo PEZA 26,34 telefonicky
119/2013 1.7.2013 mäso LULEK 33,55 telefonicky
120/2013 1.7.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 47,79 telefonicky
121/2013 8.7.2013 mäso LULEK 75,59 telefonicky
122/2013 8.7.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 57,79 telefonicky
123/2013 8.7.2013 chlieb,pečivo PEZA 20,36 telefonicky
124/2013 9.7.2013 chlieb,pečivo PEZA 42,07 telefonicky
125/2013 10.7.2013 mäso LULEK 60,75 telefonicky
126/2013 10.7.2013 chlieb,pečivo PEZA 29,88 telefonicky
127/2013 1.7.2013 potraviny TRNOVEC 519,51 telefonicky
128/2013 12.7.2013 chlieb,pečivo PEZA 28,70 telefonicky
129/2013 15.7.2013 chlieb,pečivo PEZA 26,95 telefonicky
130/2013 30.8.2013 mäso LULEK 73,34 telefonick
131/2013 30.8.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 83,81 telefonicky
132/2013 30.8.2013 potraviny ATC 529,98 telefonicky
133/2013 30.8.2013 ryby,hydina BIDVEST 242,36 telefonicky
134/2013 30.8.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 88,32 telefonicky
135/2013 2.9.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 28,68 telefonicky
136/2013 2.9.2013 mäso LULEK 81,38 telefonicky
137/2013 2.9.2013 chlieb,pečivo PEZA 38,14 telefonicky
138/2013 9.9.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 24,60 telefonicky
139/2013 9.9.20013 chlieb,pečivo PEZA 33,67 telefonicky
140/2013 2.9.2013 potraviny ATC 13,14 telefonicky
141/2013 16.9.2013 chlieb,pečivo PEZA 29,94 telefonicky
142/2013 16.9.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 72,83 telefonicky
143/2013 16.9.2013 mäso LULEK 65,09 telefonicky
144/2013 16.9.2013 chlieb,pečivo PEZA 53,05 telefonicky
145/2013 23.9.2013 mäso LULEK 92,62 telefonicky
146/2013 23.9.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 59,34 telefonicky
147/2013 23.9.2013 chlieb,pečivo PEZA 32,05 telefonicky
148/2013 1.9.2013 potraviny TRNOVEC 982,60 telefonicky
149/2013 23.9.2013 potraviny ATC 221,58 telefonicky
150/2013 23.9.2013 mäso LULEK 77,03 telefonicky
151/2013 23.9.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 116,22 telefonicky
152/2013 30.9.2013 ryby,hydina BIDVEST 139,78 telefonicky
153/2013 30.9.2013 školské mlieko Tatr.mliekateň 28,79 telefonicky
154/2013 30.9.2013 chlieb,pečivo PEZA 22,76 telefonicky
155/2013 30.9.2013 mäso LULEK 82,39 telefonicky
156/2013 9.10.2013 ovocie, zelenina Transpriv 92,64 telefonicky
157/2013 10.10.2013 chlieb,pečivo PEZA 49,80 telefonicky
158/2013 11.10.2013 chlieb, pečivo PEZA 43,52 telefonicky
159/2013 11.10.2013 mäso LULEK 59,42 telefonicky
160/2013 11.10.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 89,43 telefonicky
161/2013 12.10.2013 chlieb,pečivo PEZA 26,36 telefonicky
162/2013 12.10.2013 školské mlieko Tatr. ml. 28,79 telefonicky
163/2013 18.10.2013 mäso LULEK 71,09 telefonicky
164/2013 18.10.2013 chlieb,pečivo PEZA 34,18 telefonicky
165/2013 19.10.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV 24,46 telefonicky
166/2013 20.10.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 38,48 telefonicky
167/2013 28.10.2013 mäso LULEK 45,69 telefonicky
168/2013 1.10.2013 potraviny TRNOVEC 842,20 telefonicky
169/2013 28.10.2013 chlieb, pečivo PEZA 65,77 telefonicky
170/2013 4.11.2013 chlieb,pečivo PEZA 35,38 telefonicky
171/2013 28.10.2013 školské mlieko Tatr. mliekareň 28,79 telefonicky
172/2013 4.11.2013 mäso LULEK 84,81 telefonicky
173/2013 4.11.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 86,28 telefonicky
174/2013 4.11.2013 chlieb,pečivo PEZA 19,18 telefonicky
175/2013 11.11.2013 mäso LULEK 97,43 telefonicky
176/2013 11.11.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 52,99 telefonicky
177/2013 11.11.2013 chlieb,pečivo PEZA 35,39 telefonicky
178/2013 18.11.2013 mäso LULEK 82,16 telefonicky
179/2013 18.11.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 139,25 telefonicky
180/2013 18.11.2013 chlieb,pečivo PEZA 44,47 telefonicky
181/2013 1.11.2013 potraviny TRNOVEC 835,28 telefonicky
182/2013 27.11.2013 mäso LULEK 82,68 telefonicky
183/2013 11.11.2013 školské mlieko Tatr.mliekareň 28,79 telefonicky
184/2013 27.11.2013 chlieb, pečivo PEZA 29,39 telefonicky
185/2013 28.11.2013 chlieb,pečivo PEZA 24,31 telefonicky
186/2013 28.11.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 73,10 telefonicky
187/2013 2.12.2013 chlieb,pečivo PEZA 46,55 telefonicky
188/2013 2.12.2013 mäso LULEK 92,98 telefonicky
189/2013 2.12.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV 63,89 telefonicky
190/2013 9.12.2013 mäso LULEK 93,64 telefonicky
191/2013 9.12.2013 ovocie,zelenina TRAVSPRIV 33,07 telefonicky
192/2013 2.12.2013 chlieb,pečivo PEZA 38,86 telefonicky
193/2013 9.12.2013 chlieb,pečivo PEZA 20,36 telefonicky
194/2013 16.12.2013 mäso LULEK 109,82 telefonicky
195/2013 2.12.2013 školské mlieko TATR.MLIEKAREŇ 19,20 telefonicky