Školská jedáleň - rok 2014

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru Dodávateľ

Cena s DPH     

Objednávku podpísal
1/2014 15.12.2013 chlieb,pečivo PEZA, ŽILINA 25,00 telefonicky
2/2014 1.12.2013 potraviny TRNOVEC, NEDEDZA 487,53 telefonicky
3/2014 17.12.2013 chlieb, pečivo PEZA,ŽILINA 46,55 telefonicky
4/2014 2.1.2014 potraviny ATC,PÚCHOV 460,00 telefonicky
5/2014 2.1.2014 ovocie, zelenina TRANSPRIV, ŽILINA 74,64 telefonicky
6/2014 2.1.2014 potraviny ATC, PÚCHOV 116,16 telefonicky
7/2014 2.1.2014 mäso LULEK, K.N.M. 90,20 telefonicky
8/2014 7.1.2014 ovocie,zelenina TRANSPRIV, ŽILINA 76,76 telefonicky
9/2014 2.1.2014 chlieb,pečivo PEZA, ŽILINA 28,75 telefonicky
10/2014 2.1.2014 školské mlieko TATRANSKÁ MLIEKAREŃ, KEŽMAROK 28,79 telefonicky
11/2014 9.1.2014 mäso LULEK, K.N.M. 107,35 telefonicky
12/2014 9.1.2014 ovocie, zelenina TRANSPRIV, ŽILINA 59,46 telefonicky
13/2014 9.1.2014 chlieb, pečivo PEZA, ŽILINA 29,11 telefonicky
14/2014 16.1.2014 mäso LULEK,K.N.M. 128,64 telefonicky
15/2014 16.1.2014 ovocie, zelenina TRANSPRIV, ŽILINA 59,18 telefonicky
16/2014 14.1.2014 školské mlieko TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, Kežmarok 24,95 telefonicky
17/2014 11.1.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 24,12 telefonicky
18/2014 3.1.2014 potraviny Trnovec, Nededza 906,53 telefonicky
19/2014 16.1.2014 maso Lulek, K.N.M. 94,26 telefonicky
20/2014 16.1.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 44,95 telefonicky
21/2014 23.1.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 80,90 telefonicky
22/2014 23.1.2014 chlieb, pečivo Peza, Žilina 61,26 telefonicky
23/2014 3.2.2014 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarom 28,79 telefonicky
24/2014 23.1.2014 maso Lulek, K.N.M. 93,13 telefonicky
25/2014 3.2.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 88,02 telefonicky
26/2014 10.2.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 66,72 telefonicky
27/2014 17.2.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 65,84 telefonicky
28/2014 3.2.2014 maso Lulek, K.N.M. 110,10 telefonicky
29/2014 3.2.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 29,99 telefonicky
30/2014 10.2.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 28,15 telefonicky
31/2014 10.2.2014 maso Lulek, K.N.M. 62,96 telefonicky
32/2014 17.2.2014 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 28,79 telefonicky
33/2014 17.2.2014 chlieb,pečivo Peza,Žilina 45,84 telefonicky
34/2014 24.2.2014 chlieb,pečivo Peza,Žilina 33,28 telefonicky
35/2014 17.2.2014 maso Lulek, K.N.M. 97,66 telefonicky
36/2014 3.2.2014 potraviny Trnovec, Nededza 838,08 telefonicky
37/2014 24.2.2014 ovocie,zelenina Transpriv,Žilina 80,77 telefonicky
38/2014 28.2.2014 potraviny ATC,Púchov 235,85 telefonicky
39/2014 3.3.2014 chlieb,pečivo Peza,Žilina 28,33 telefonicky
40/2014 3.3.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 73,68 telefonicky
41/2014 3.3.2014 maso Lulek, K.N.M. 106,81 trelefonicky
42/2014 7.3.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 35,86 telefonicky
43/2014 10.3.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 33,30 telefonicky
44/2014 17.3.2014 mäso Lulek,KNM 86,99 telefonicky
45/2014 17.3.2014 ovocie,uelenina Transpriv, Žilina 111,08 telefonicky
46/2014 17.3.2014 chlieb,pečivo Peza    ,Žilina 35,65 telefonicky
47/2014 24.3.2014 školské mlieko Tatr.ml.,Kežmarok 28,79 telefonicky
48/2014 24.3.2014 mäso Luluk, KNM 120,08 telefonicky
49/2014 31.3.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 84,73 telefonicky
50/2014 25.3.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 38,92 telefonicky
51/2014 1.4.2014 chlieb,pečivo Peza,Žilina 48,11 telefonicky
52/2014 1.4.2014 školské mlieko Tatar.ml.,Kežmarok 21,12 telefonicky
53/2014 1.4.2014 mäso Lulek, KNM 116,63 telefonicky
54/2014 1.4.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 96,39 telefonicky
55/2014 2.4.2014 potraviny Trnovec, Nededza 727,54 telefonicky
56/2014 6.4.2014 chlieb,pečivo Peza,Žilina 28,91 telefonicky
57/2014 7.4.2014 chlieb,pečivo Peza,Žilina 30,73 telefonicky
58/2014 7.4.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 78,76 telefonicky
59/2014 8.4.2014 mäso Lulek, KNM 82,14 telefonicky
60/2014 8.4.2014 potraviny ATC, Púchov 97,69 telefonicky
61/2014 14.4.2014 chlieb,pečivo Peza,Žilina 45,56 telefonicky
62/2014 14.4.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilna 64,70 telefonicky
63/2014 14.4.2014 mäso Lulek, KNM 100,27 telefonicky
64/2014 22.4.2014 mäso Lulek, KNM 66,42 telefonicky
65/2014 22.4.2014 ovocie, zelenina Transpriv, Žilina 88,84 telefonicky
66/2014 23.4.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 53,92 telefonicky
67/2014 23.4.2014 školské mlieko Tatr.mliek., Kežmarok 28,79 telefonicky
68/2014 28.4.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilna 43,94 telefonicky
69/2014 28,4.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 10,18 telefonicky
70/2014 28.4.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 66,24 telefonicky
71/2014 28.4.2014 mäso Lulek, KNM 103,46 telefonicky
72/2014 2.5.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 112,86 telefonicky
73/2014 2.5.2014 mäso Lulek, KNM 80,06 telefonicky
74/2014 2.5.2014 školské mlieko Tatr. mliek., Kežmarok 23,04 telefonicky
75/2014 4.5.2014 potraviny Trnovec, Nededza 803,34 telefonicky
76/2014 9.5.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 31,93 telefonicky
77/2014 9.5.2014 mäso Lulek,KNM 117,34 telefonicky
78/2014 12.5.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 29,73 telefonicky
79/2014 12.5.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 37,40 telefonicky
80/2014 12.5.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 34,45 telefonicky
81/2014 16.5.2014 mäso Lulek, K.N.m. 120,58 telefonicky
82/2014 16.5.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 86,88 telefonicky
83/2014 16.5.2014 školské mlieko Tatr.mliekareň,Kežnarok 28,79 telefonicky  
84/2014 16.5.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 29,22 telefonicky
85/2014 19.5.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 56,35 telefonicky
86/2014 19.5.2014 mäso Lulek, K.N.M. 117,22 telefonicky
87/2014 19.5.2014 ovocie, zelenina Transpriv, Žilina 102,13 telefonicky
88/2014 23.5.2014 školské mlieko Tatr.mlierkareň, Kežnarok 23,04 telefonicky
89/2014 23.5.2014 mäso Lulek, K.N.M. 116,03 telefonicky
90/2014 23.5.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 29,83 telefonicky
91/2014 25.5.2014 chlieb, pečivo Peza, Žilina 43,96 telefonicky
92/2014 25.5.2014 ovocie, zelenina Transpriv, Žilina 73,29 telefonicky
93/2014 2.5.2014 potraviny Trnovec, Nededza 859,39 telefonicky
94/2014 2.6.2014 mäso Lulek, K.N.M. 107,27 telefonicky
95/2014 2.6.2014 ovocie,zelenina Transpriv, Žilina 61,54 telefonicky
96/2014 2.6.2014 chlieb, pečivo Peza, Žilina 54,28 telefonicky
97/2014 4.6.2014 chlieb, pečivo Peza, Žilina 47,34 telefonicky
98/2014 4.6.2014 mäso Lulek, K.N.M. 109,93 telefonicky
99/2014 4.6.2014 ovocie, zelenina Travspriv, Žilina 113,53 telefonicky
100/2014 10.6.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 28,15 telefonicky
101/2014 2.6.2014 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 28,79 telefonicky
102/2014 10.6.2014 mäso Lulek, K.N.M. 94,22 telefonicky
103/2014 10.6.2014 ovocie, zelenina Transpriv, Žilina 62,86 telefonicky
104/2014 10.6.2014 chlieb, pečivo Peza, Žilina 26,75 telefonicky
105/2014 18.6.2014 mäso Lulek, K.N.M. 141,14 telefonicky
106/2014 18.6.2014 chlieb, pečivo Peza, Žilina 76,34 telefonicky
107/2014 10.6.2014 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežnarok 19,20 telefonicky
108/2014 1.6.2014 potraviny Trnovec, Nededza 1059,17 telefonicky
109/2014 23.6.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 43,98 telefonicky
110/2014 23.6.2014 ovocie, zelenina Transpriv, Žilina 63,55 telefonicky
111/2014 23.6.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 25,54 telefonicky
112/2014 1.7.2014 ovocie, zelenina Transpriv, Žilina 77,59 telefonicky
113/2014 1.7.2014 mäso Lulek, K.N.M 104,82 telefonicky
114/2014 2.7.2014 mäso Lulek, K.N.M. 102,76 telefonicky
115/2014 7.7.2014 ovocie, zelenina Transpriv, Žilina 41,12 telefonicky
116/2014 7.7.2014 chlieb, pečivo Peza, Žilina 35,62 telefonicky
117/2014 10.7.2014 chlieb, pečivo Peza, Žilina 40,07 telefonicky
118/2014 1.7.2014 potraviny Trnovec, Nededza 646,55 telefonicky
119/2014 10.7.2014 mäso Lulek, K.N.M. 881,40 telefonicky
120/2014 10.7.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 23,03 telefonicky
121/2014 12.7.2014 chlieb, pečivo Peza, Žilina 20,36 telefonicky
122/2014 28.8.2014 potraviny ATC, Púchov 398,60 telefonicky
123/2014 28.8.2014 ovocie, zelenina GO-BO, L.Lúčka 105,34 telefonicky
124/2014 2.9.2014 potraviny ATC, Púchov 99,08 telefonicky
125/2014 2.9.2014 mäso Lulek, K.N.M. 90,56 telefonicky
126/2014 2.9.2014 ovocie, zelenina GO-BO, L-Lúčka 70,85 telefonicky
127/2014 5.9.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 72,02 telefonicky
128/2014 5.9.2014 mäso Lulek, K.N.M. 118,46 telefonicky
129/2014 2.9.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 33,55 telefonicky
130/2014 12.9.2014 mäso Lulek, K.N.M. 62,23 telefonicky
131/2014 12.9.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 33,30 telefonicky
132/2014 12.9.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 16,81 telefonicky
133/2014 12.9.2014 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 36,08 telefonicky
134/2014 12.9.2014 ovocie, zelenina GO-BO, L.Lúčka 37,52 telefonicky
135/2014 19.9.2014 mäso Lulek, K.N.M. 100,32 telefonicky
136/2014 23.9.2014 mäso Lulek, K.N.M. 31,32 telefonicky
137/2014 1.9.2014 potraviny Trnovec, Nededza 879,54 telefonicky
138/2014 25.9.2014 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 33,61 telefonicky
139/2014 23.9.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 42,97 telefonicky
140/2014 3.10.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 57,18 telefonicky
141/2014 3.10.2014 potraviny SESTAK, Galanta 263,98 telefonicky
142/2014 2.9.2014 školské ovocie LUNYS, Poprad 32,80 telefonicky
143/2014 26.9.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 30,84 telefonicky
144/2014 2.10.2014 školské mlieko Tatr.mliekareň, Kežmarok 36,01 telefonicky
145/2014 2.10.2014 chlieb,pečivo Peza,Žilina 40,04 telefonicky
146/2014 10.10.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 57,26 telefonicky
147/2014 10.10.2014 mäso Lulek, K.N.M. 196,91 telefonicky
148/2014 10.10.2014 mäso Lulek, K.N.M. 90,40 telefonicky
149/2014 10.10.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 49,34 telefonicky
150/2014 16.10.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 96,76 telefonicky
151/2014 16.10.2014 chlieb,pečivo Peza,Žilina 34,49 telefonicky
152/2014 16.10.2014 mäso Lulek, K.N.M. 103,19 telefonicky
153/2014 24.10.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 32,95 telefonicky
154/2014 24.10.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 63,14 telefonicky
155/2014 24.10.2014 školské mlieko Tatr.mliekareň,Kežmarok 40,81 telefonicky
156/2014 30.11.2014 mäso Lulek, K.N.M. 93,59 telefonicky
157/2014 1.10.2014 potraviny Trnovec, Nededza 785,91 telefonicky
158/2014 30.10.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 64,87 telefonicky
159/2014 30.10.2014 potraviny ATC, Púchov 306,55 telefonicky
160/2014 30.10.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 104,28 telefonicky
161/2014 7.10.2014 ovocie Lunys, Poprad 1,37 telefonicky
162/2014 14.10.2014 ovocie Lunys, Poprad 2,96 telefonicky
163/2014 1.10.2014 školské ovocie Lunys, Poprad 55,99 telefonicky
164/2014 30.10.2014 chlieb,pečivo Peza, Žilina 45,65 telefonicky
165/2014 30.10.2014 mäso Lulek, K.N.M. 110,51 telefonicky
166/2014 30.10.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 44,20 telefonicky
167/2014 13.11.2014 mäso LULEK - K.N.M. 100,76 telefonicky
168/2014 13.11.2014 chlieb,pečivo PEZA, Žilina 36,30 telefonicky
169/2014 13.11.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 54,83 telefonicky
170/2014 18.11.2014 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 28,74 telefonicky
171/2014 18.11.2014 školské mlieko TATR.ML.,Kežmarok 36,01 telefonicky
172/2014 19.11.2014 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 47,74 telefonicky
173/2014 18.11.2014 ovocie LUNYS, Poprad 1,93 telefonicky
174/2014 21.11.2014 mäso LULEK, K.N.M. 84,34 telefonicky
175/2014 21.11.2014 oocie,zelenina GO-BO,L.Lúčka 47,31 telefonicky
176/2014 30.10.2014 potraviny TRNOVEC, Nededza 475,62 telefonicky
177/2014 28.11.2012 mäso LULEK, K.N.M. 77,83 telefonicky
178/2014 27.11.2014 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 39,61 telefonicky
179/2014 18.11.2014 ovocie LUNYS,Poprad 1,24 telefonicky
180/2014 24.11.2014 ovocie LUNYS,Poprad 1,56 telefonicky
181/2014 28.1.2014 ovocie,zelenina GO-BO,L.Lúčka 79,60 telefonicky
182/2014 1.12.2014 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 25,76 telefonicky
183/2014 10.11.2014 školské mlieko TATR.ML:, Kežmarok 26,40 telefonicky
184/2014 5.12.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 35,17 telefonicky
185/2014 5.12.2014 mäso LULEK,K.N.M. 97,25 telefonicky
186/2014 5.12.2014 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 21,55 telefonicky
187/2014 1.12.2014 školské ovocie LUNYS, Poprad 42,59 telefonicky
188/2014 8.12.2014 mäso LULEK,K.N.M. 82,54 telefonicky
189/2014 12.12.2014 ovocie,zelenina GO-BO,L.Lúčka 33,71 telefonicky
190/2014 12.12.2014 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 62,08 telefonicky
191/2014 12.12.2014 mäso LULEK, K.N.M. 92,66
telefonicky
192/2014 12.12.2014 ovocie,zelenina GO-BO, L.Lúčka 137,02
telefonicky
193/2014 12.12.2014 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 32,40
telefonicky
194/2014 15.12.2014 chlieb,pečivo PEZA,Žilina 33,84
telefonicky
195/2014 1.12.2014 potraviny TRNOVEC,Nededza 257,78
telefonicky
196/2014 5.12.2014 školské mlieko TATR.MLIEKAREŇ, Kežmarok 36,01
telefonicky
197/2014 12.12.2014 ovocie LUNYS, Poprad 19,66
telefonicky