ROK 2018
| číslo | dátum vyhotovenia | názov, druh tovaru | dodávateľ | cena s DPH | vybavenie objednávky | 
| 1/2018 | 21.12.2017 | potraviny | ATC, Púchov | 471,46 | telefonicky | 
| 2/2018 | 21.12.2017 | potraviny | Sestak, Galanta | 313,88 | telefonicky | 
| 3/2018 | 21.12.2017 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 124,97 | telefonicky | 
| 4/2018 | 21.12.2017 | potraviny | Trnovec, Nededza | 405,02 | telefonicky | 
| 5/2018 | 21.12.2017 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 92,68 | telefonicky | 
| 6/2018 | 21.12.2017 | mäso | Lulek, K.N.M. | 24,68 | telefonicky | 
| 7/2018 | 5.1.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 122,54 | telefonicky | 
| 8/2018 | 5.1.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 107,31 | telefonicky | 
| 9/2018 | 9.1.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 42,20 | telefonicky | 
| 10/2018 | 11.1.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 103,16 | telefonicky | 
| 11/2018 | 19.1.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 97,12 | telefonicky | 
| 12/2018 | 19.1.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 62,83 | telefonicky | 
| 13/2018 | 26.1.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 59,62 | telefonicky | 
| 14/2018 | 26.1.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 83,32 | telefonicky | 
| 15/2018 | 21.12.2017 | školské mlieko | Tatr.mliekareň, Kežmarok | 13,44 | telefonicky | 
| 16/2018 | 26.1.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 7,67 | telefonicky | 
| 17/2018 | 1.2.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 50,85 | telefonicky | 
| 18/2018 | 26.1.2018 | potraviny | ATC, Púchov | 96,63 | telefonicky | 
| 19/2018 | 26.1.2018 | potraviny | Sestak, Galanta | 170,33 | telefonicky | 
| 20/2018 | 8.2.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 63,36 | telefonicky | 
| 21/2018 | 8.2.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 92,47 | telefonicky | 
| 22/2018 | 29.1.2018 | potraviny | Trnovec, Nededza | 677,05 | telefonicky | 
| 23/2018 | 8.2.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 31,77 | telefonicky | 
| 24/2018 | 16.1.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 2,46 | telefonicky | 
| 25/2018 | 16.1.2018 | školské mlieko | Tatr.mliekareň, Kežmarok | 13,44 | telefonicky | 
| 26/2018 | 15.2.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 98,02 | telefonicky | 
| 27/2018 | 30.1.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 3,59 | telefonicky | 
| 28/2018 | 22.2.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 55,44 | telefonicky | 
| 29/2018 | 16.1.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 13,35 | telefonicky | 
| 30/2018 | 22.2.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 152,85 | telefonicky | 
| 31/2018 | 23.2.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 37,40 | telefonicky | 
| 32/2018 | 23.2.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 58,60 | telefonicky | 
| 33/2018 | 23.2.2018 | potraviny | Sestak, Galanta | 144,41 | telefonicky | 
| 34/2018 | 23.2.2018 | potraviny | ATC, Púchov | 201,58 | telefonicky | 
| 35/2018 | 30.1.2018 | potraviny | Trnovec, Nededza | 359,80 | telefonicky | 
| 36/2018 | 8.3.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 42,56 | telefonicky | 
| 37/2018 | 12.3.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 74,33 | telefonicky | 
| 38/2018 | 8.3.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 111,92 | telefonicky | 
| 39/2018 | 8.3.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 179,46 | telefonicky | 
| 40/2018 | 13.2.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 0,60 | telefonicky | 
| 41/2018 | 15.3.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 106,07 | telefonicky | 
| 42/2018 | 1.3.2018 | školsé mlieko | Tatr.mliekareń, Kežmarok | 15,36 | telefonicky | 
| 43/2018 | 13.3.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 159,29 | telefonicky | 
| 44/2018 | 22.3.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 104,57 | telefonicky | 
| 45/2018 | 22.3.2018 | chlieb, pečivo | Peza,Źilina | 62,37 | telefonicky | 
| 46/2018 | 22.3.2018 | potraviny | ATC, Púchov | 241,82 | telefonicky | 
| 47/2018 | 22.3.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 102,45 | telefonicky | 
| 48/2018 | 22.3.2018 | potraviny | Sestak, Galanta | 173,42 | telefonicky | 
| 49/2018 | 28.2.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 82,88 | telefonicky | 
| 50/2018 | 1.3.2018 | potraviny | Trnovec, Nededza | 431,09 | telefonicky | 
| 51/2018 | 13.3.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 2,68 | telefonicky | 
| 52/2018 | 29.3.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 66,79 | telefonicky | 
| 53/2018 | 29.3.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 67,64 | telefonicky | 
| 54/2018 | 29.3.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 152,54 | telefonicky | 
| 55/2018 | 5.4.2018 | potraviny | ATC, Púchov | 26,80 | telefonicky | 
| 56/2018 | 5.4.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 129,31 | telefonicky | 
| 57/2018 | 5.4.2018 | chlieb,pečivo | Peza, Žilina | 70,56 | telefonicky | 
| 58/2018 | 5.4.2018 | ovocie,zelenina | GO-BO, D.Tižina | 101,37 | telefonicky | 
| 59/2018 | 3.4.2018 | školské mlieko | Tatr.ml. | 9,60 | telefonicky | 
| 60/2018 | 13.3.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 5,02 | telefonicky | 
| 61/2018 | 13.3.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 11,45 | telefonicky | 
| 62/2018 | 13.4.2018 | ovocie,zelenina | GO-BO,D.Tižina | 70,92 | telefonicky | 
| 63/2018 | 13.4.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 110,28 | telefonicky | 
| 64/2018 | 17.4.2018 | chlieb,pečivo | Peza, Žilina | 75,23 | telefonicky | 
| 65/2018 | 27.4.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 94,26 | telefonicky | 
| 66/2018 | 29.3.2018 | potraviny | Trnovec, Nededza | 706,51 | telefonicky | 
| 67/2018 | 25.4.2018 | chlieb,pečivo | Peza, Žilina | 56,58 | telefonicky | 
| 68/2018 | 17.4.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 10,82 | telefonicky | 
| 69/2018 | 28.4.2018 | mäso | Lulek, K.N.M | 85,21 | telefonicky | 
| 70/2018 | 26.4.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 8,58 | telefonicky | 
| 71/2018 | 3.5.2018 | potraviny | ATC, Púchov | 106,57 | telefonicky | 
| 72/2018 | 2.5.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 59,18 | telefonicky | 
| 73/2018 | 4.5.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 74,83 | telefonicky | 
| 74/2018 | 4.5.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 303,28 | telefonicky | 
| 75/2018 | 3.5.2018 | potraviny | Sestak, Galanta | 150,85 | telefonicky | 
| 76/2018 | 11.5.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 140,98 | telefonicky | 
| 77/2018 | 26.4.2018 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 18,24 | telefonicky | 
| 78/2018 | 11.5.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 117,81 | telefonicky | 
| 79/2018 | 14.5.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 65,12 | telefonicky | 
| 80/2018 | 17.5.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 128,27 | telefonicky | 
| 81/2018 | 17.5.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 128,91 | telefonicky | 
| 82/2018 | 15.5.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 3,64 | telefonicky | 
| 83/2018 | 25.5.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 71,89 | telefonicky | 
| 84/2018 | 15.5.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 2,77 | telefonicky | 
| 85/2018 | 15.5.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 13,94 | telefonicky | 
| 86/2018 | 1.6.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 104,73 | telefonicky | 
| 87/2018 | 2.5.2018 | potraviny | Trnovec, Nededza | 576,59 | telefonicky | 
| 88/2018 | 7.6.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 242,22 | telefonicky | 
| 89/2018 | 7.6.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 138,35 | telefonicky | 
| 90/2018 | 7.6.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 51,43 | telefonicky | 
| 91/2018 | 14.6.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 96,30 | telefonicky | 
| 92/2018 | 14.6.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 84,84 | telefonicky | 
| 93/2018 | 14.6.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 224,28 | telefonicky | 
| 94/2018 | 22.6.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 101,36 | telefonicky | 
| 95/2018 | 22.6.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 53,96 | telefonicky | 
| 96/2018 | 22.6.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 134,46 | telefonicky | 
| 97/2018 | 1.6.2018 | potraviny | Trnovec, Nededza | 628,23 | telefonicky | 
| 98/2018 | 26.6.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 101,29 | telefonicky | 
| 99/2018 | 28.8.2018 | potraviny | Sesták, Galanta | 466,09 | telefonicky | 
| 100/2018 | 28.8.2018 | potraviny | ATc, Púchov | 449,63 | telefonicky | 
| 101/2018 | 20.9.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 114,48 | telefonicky | 
| 102/2018 | 20.9.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 89,85 | telefonicky | 
| 103/2018 | 28.9.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 67,20 | telefonicky | 
| 104/2018 | 20.9.2018 | potraviny | Trnovec. Nededza | 251,28 | telefonicky | 
| 105/2018 | 25.9.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 12,35 | telefonicky | 
| 106/2018 | 25.9.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 3,20 | telefonicky | 
| 107/2018 | 4.10.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 91,39 | telefonicky | 
| 108/2018 | 4.10.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 138,13 | telefonicky | 
| 109/2018 | 5.10.218 | mäso | Lulek, K.N.M. | 109,99 | telefonicky | 
| 110/2018 | 5.10.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 50,96 | telefonicky | 
| 111/2018 | 9.10.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 94,85 | telefonicky | 
| 112/2018 | 12.10.2018 | ovocie, zelenina | GO-Bo, D.Tižina | 71,91 | telefonicky | 
| 113/2018 | 11.10.2018 | potraviny | Sestak, Galanta | 56,40 | telefonicky | 
| 114/2018 | 12.10.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 102,68 | telefonicky | 
| 115/2018 | 12.10.2018 | potraviny | Sestak, Galanta | 263,44 | telefonicky | 
| 116/2018 | 2.10.2018 | školské mlieko | Tatr.mliekareň, Kežmarok | 18,47 | telefonicky | 
| 117/2018 | 12.10.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 79,83 | telefonicky | 
| 118/2018 | 15.10.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 61,37 | telefonicky | 
| 119/2018 | 18.10.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 110,88 | telefonicky | 
| 120/2018 | 18.10.2018 | ovocie, zelenina | GO-Bo, D.Tižina | 34,90 | telefonicky | 
| 121/2018 | 26.10.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 17,05 | telefonicky | 
| 122/2018 | 1.10.2018 | potraviny | Trnovec, Nededza | 766,72 | telefonicky | 
| 123/2018 | 9.10.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 22,66 | telefonicky | 
| 124/2018 | 15.10.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 56,18 | telefonicky | 
| 125/2018 | 9.10.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 14,76 | telefonicky | 
| 126/2018 | 25.10.2018 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 15,95 | telefonicky | 
| 127/2018 | 9.11.2018 | ovocie, zelenina | GO-BO, D.Tižina | 152,71 | telefonicky | 
| 128/2018 | 9.11.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 111,94 | telefonicky | 
| 129/2018 | 9.11.2018 | chlieb, pečivo, | Peza, Žilina | 42,59 | telefonicky | 
| 130/2018 | 9.11.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 105,48 | telefonicky | 
| 131/2018 | 12.11.2018 | chlieb, pečivi | Peza, Žilina | 64,58 | telefonicky | 
| 132/2018 | 12.11.2018 | ovocie, zelenina | GO - BO, D.Tižina | 241,39 | telefonicky | 
| 133/2018 | 12.11.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 96,79 | telefonicky | 
| 134/2018 | 19.11.2018 | ovocie, zelenina | GO - BO, D.Tižina | 62,20 | telefonicky | 
| 135/2018 | 26.11.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 112,78 | telefonicky | 
| 136/2018 | 5.11.2018 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 24,75 | telefonicky | 
| 137/2018 | 6.11.2018 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 24,62 | telefonicky | 
| 138/2018 | 30.10.2018 | potraviny | Trnovec, Nededza | 409,02 | telefonicky | 
| 139/2018 | 26.11.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 75,21 | telefonicky | 
| 140/2018 | 6.11.2018 | ovocie | Lunys, Poprad | 6,73 | telefonicky | 
| 141/2018 | 29.11.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 134,13 | telefonicky | 
| 142/2018 | 13.11.2018 | školské mlieko | Tatar.ml., Kežmarok | 44,21 | telefonicky | 
| 143/2018 | 3.12.2018 | chlieb, pečivo | Peza, Žilina | 82,11 | telefonicky | 
| 144/2018 | 10.12.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 101,33 | telefonicky | 
| 145/2018 | 14.12.2018 | ovocie, zelenina | GO - BO, D.Tižina | 357,74 | telefonicky | 
| 146/2018 | 17.12.2018 | ovocie, zelenina | GO - BO, D. Tižina | 146,45 | telefonicky | 
| 147/2018 | 13.12.2018 | mäso | Lulek, K.N.M. | 89,56 | telefonicky | 
