Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru Dodávateľ

Cena s DPH     

Objednávku podpísal
1/2016 7.12.2015 ovocie Lunys 4,64 telefonicky
2/2016 11.12.2015 chlieb, pečivo Peza 26,76 telefonicky
3/2016 18.12.2015 chlieb, pečivo Peza 32,74 telefonicky
4/2016 1.12.2015 školské mlieko Tatr.ml. 55,18 telefonicky
5/2016 1.12.2015 potraviny Trnovec 223,21 telefonicky
6/2016 22.12.2015 potraviny ATC 627,19 telefonicky
7/2016 22.12.2015 potraviny Sestak 581,05 telefonicky
8/2016 18.12.2015 chlieb,pečivo Peza 13,18 telefonicky
9/2016 22.12.2015 mäso Lulek 28,42 telefonicky
10/2016 22.12.2015 ovocie, zelenina Go-BO 109,67 telefonicky
11/2016 18.12.2015 chlieb, pečivo Peza 2,92 telefonicky
12/2016 4.1.2016 mäso Lulek 110,68 telefonicky
13/2016 4.1.2016 ovcie, zelenina GO-BO 63,53 telefonicky
14/2016 4.1.2016 školské mlieko Tatr.ml. 30,94 telefonicky
15/2016 12.1.2016 chlieb, pečivo Peza 16,18 telefonicky
16/2016 15.1.2016 mäso Lulek 138,53 telefonicky
17/2016 15.1.2016 chlieb, pečivo Peza 45,38 telefonicky
18/2016 15.1.2016 ovocie, zelenina GO-BO 89,30 telefonicky
19/2016 15.1.2016 potraviny ATC 185,09 telefonicky
20/2016 15.1.2016 potraviny Sestak 9,60 telefonicky
21/2016 22.1.2016 chlieb, pečivo Peza 41,70 telefonicky
22/2016 22.1.2016 ovice, zelenina GO-BO 11,25 telefonicky
23/2016 22.1.2016 mäso Lulek 86,04 telefonicky
24/2016 12.1.2016 ovcie Lunys 2,26 telefonicky
25/2016 22.1.2016 chlieb, pečivo Peza 22,99 telefonicky
26/2016 12.1.2016 školské mlieko Tatr.ml. 14,69 telefonicky
27/2016 22.1.2016 ovocie, zelenina GO-BO 66,45 telefonicky
28/2016 4.1.2016 potraviny Trnovec 402,22 telefonicky
29/2016 19.1.2016 ovocie Lunys 3,18 telefonicky
30/2016 19.1.2016 školské ovocie Lunys 24,13 telefonicky
31/2016 29.1.2016 mäso Lulek 154,71 telefonicky
32/2016 5.2.2016 ovocie, zelenina GO-BO 92,05 telefonicky
33/2016 5.2.2016 chlieb, pečivo Peza 40,91 telefonicky
34/2016 12.2.2016 mäso Lulek 103,97 telefonicky
35/2016 12.2.2016 chlieb, pečivo Peza 46,52 telefonicky
36/2016 12.2.2016 potraviny ATC 195,64 telefonicky
37/2016 12.2.2016 ovocie, zelenina GO-BO 69,05 telefonicky
38/2016 19.2.2016 mäso Lulek 110,84 telefonicky
39/2016 19.2.2016 ovocie, zelenina GO-BO 159,98 telefonicky
40/2016 14.1.2016 školské mlieko Tatr.ml. 30,94 telefonicky
41/2016 18.2.2016 chlieb, pečivo Peza 34,25 telefonicky
42/2016 19.2.2016 chlieb, pečivo Peza 26,56 telefonicky
43/2016 9.2.2016 ovocie Lunys 2,88 telefonicky
44/2016 26.2.2016 ovocie, zelenina GO-BO 163,71 telefonicky
45/201 26.2.2016 mäso Lulek 123,24 telefonicky
46/2016 12.2.2016 školské mlieko Tatr.ml. 26,10 telefonicky
47/2016 19.2.2016 chlieb, pečivo Peza 43,30 telefonicky
48/2016 9.2.2016 školské ovocie Lunys 12,79 telefonicky
49/2016 26.2.2016 mäso Lulek 74,56 telefonicky
50/2016 1.2.2016 potraviny Trnovec 543,05 telefonicky
51/2016 1.3.2016 chlieb, pečivo Peza 9,88 telefonicky
52/2016 4.3.2016 chlieb, pečivo Peza 47,88 telefonicky
53/2016 4.3.2016 ovocie, zelenina GO-BO 71,75 telefonicky
54/2016 8.3.2016 potraviny Sestak 225,10 telefonicky
55/2016 4.3.2016 mäso Lulek 122,37 telefonicky
56/2016 11.3.2016 ovocie, zelenina GO-BO 93,02 telefonicky
57/2016 11.3.2016 chlieb, pečivo Peza 22,73 telefonicky
58/2016 17.3.2016 ovocie Lunys 2,18 telefonicky
59/2016 17.3.2016 chlieb, pečivo Peza 42,06 telefonicky
60/2016 11.3.2016 mäso Lulek 91,73 telefonicky
61/2016 18.3.2016 chlieb, pečivo Peza 28,35 telefonicky
62/2016 16.3.2016 potraviny ATC 225,76 telefonicky
63/2016 15.3.,2016 školské mlieko Tatr.ml. 30,94 telefonicky
64/2016 17.3.2016 potraviny Sestak 11,88 telefonicky
65/2016 18.3.2016 ovocie, zelenina GO-BO 208,83 telefonicky
66/2016 24.3.2016 mäso Lulek 73,27 telefonicky
67/2016 24.3.2016 ovocie, zelenina GO-BO 64,49 telefonicky
68/2016 17.3.2016 školské ovocie Lunys 12,77 telefonicky
69/2016 24.3.2016 školské mlieko Tatr.ml. 19,58 telefonicky
70/2016 1.4.2016 mäso Lulek 39,89 telefonicky
71/2016 1.3.2016 potraviny Trnovec 385,47 telefonicky
72/2016 4.4.2016 chlieb, pečivo Peza 26,17 telefonicky
73/2016 1.4.2016 ovocie, zelenina GO-BO 88,01 telefonicky
74/2016 1.4.2016 chlieb, pečivo Peza 31,83 telefonicky
75/2016 6.4.2016 chlieb, pečivo Peza 29,93 telefonicky
76/2016 1.4.2016 mäso Lulek 193,73 telefonicky
77/2016 1.4.2016 ovocie, zelenina GO-BO 133,27 telefonicky
78/2016 7.4.2016 školské mlieko Tatr.ml. 30,94 telefonicky
79/2016 7.4.2016 chlieb, pečivo Peza 35,85 telefonicky
80/2016 8.4.2016 mäso Lulek 102,17 telefonicky
81/2016 8.4.2016 chlieb, pečivo Peza 33,84 telefonicky
82/2016 8.4.2016 ovocie, zelenina GO-BO 140,02 telefonicky
83/2016 15.4.2016 potraviny ATC 403,92 telefonicky
84/2016 15.42016 mäso Lulek 139,00 telefonicky
85/2016 15.4.2016 chlieb, pečivo Peza 50,98 telefonicky
86/2016 15.4.2016 ovocie, zelenina GO-BO 125,12 telefonicky
87/2016 28.4.2016 školské mlieko Tatr.ml. 42,64 telefonicky
88/2016 28.4.2016 školské ovocie Lunys 25,22 telefonicky
89/2016 28.4.2016 mäso Lulek 120,49 telefonicky
90/2016 26.4.2016 chlieb, oečivo Peza 45,39 telefonicky
91/2016 27.4.2016 chlieb, pečivo Peza 33,34 telefonicky
92/2016 28.4.2016 ovocie, zelenina GO-BO 69,99 telefonicky
93/2016 2.4.2016 potraviny Trnovec 532,16 telefonicky
94/2016 28.4.2016 mäso Lulek 144,09 telefonicky
95/2016 28.4.2016 chlieb, pečivo Peza 44,47 telefonicky
96/2016 5.5.2016 potraviny ATC 284,69 telefonicky
97/2016 5.5.2016 ovocie, zelenina GO-BO 66,62 telefonicky
98/2016 5.5.2016 mäso Lulek 98,98 telefonicky
99/2016 28.4.2016 ovocie Lunys 2,70 telefonicky
100/2016 3.5.2016 ovocie Lunys 1,06 telefonicky
101/2016 5.5.2016 chlieb, pečivo Peza 49,70 telefonicky
102/2016 12.5.2016 ovocie, zelenina GO-BO 118,14 telefonicky
103/2016 12.5.2016 chlieb, pečivo Peza 28,76 telefonicky
104/2016 12.5.2016 mäso Lulek 126,42 telefonicky
105/2016 28.4.2016 školské mlieko Tatr.ml. 32,40 telefonicky
106/2016 20.5.2016 potraviny ATC 279,80 telefonicky
107/2016 19.5.2016 ovocie, zelenina GO-BO 103,61 telefonicky
108/2016 12.5.2016 chlieb, pečivo Peza 36,10 telefonicky
109/2016 12.5.2016 školské ovocie Lunys 25,99 telefonicky
110/2016 27.5.2016 ovocie, zelenina GO-BO 86,97 telefonicky
111/2016 27.5.2016 mäso Lulek 152,17 telefonicky
112/2016 12.5.2016 chlieb, pečivo Peza 59,63 telefonicky
113/2016 12.5.2016 školské mlieko Tatr.ml. 36,72 telefonicky
114/2016 19.5.2016 chlieb, pečivo Peza 38,39 telefonicky
115/2016 26.5.2016 mäso Lulek 68,44 telefonicky
116/2016 26.5.2016 školské ovocie Lunys 5,51 telefonicky
117/2016 3.6.2016 ovocie, zelenina GO-BO 93,19 telefonicky
118/2016 1.6.2016 potraviny Trnovec 558,51 telefonicky
119/2016 7.6.2016 chlieb, pečivo Peza 39,66 telefonicky
120/2016 9.6.2016 chlieb, pečivo Peza 28,87 telefonicky
121/2016 3.6.2016 mäso Lulek 111,14 telefonicky
122/2016 3.6.2016 ovocie, zelenina GO-BO 130,20 telefonicky
123/2016 10.6.2016 mäso Lulek 114,43 telefonicky
124/2016 16.6.2016 chlieb, pečivo Peza 50,31 telefonicky
125/2016 3.6.2016 školské mlieko Tatr.ml. 32,40 telefonicky
126/2016 10.6.2016 ovocie, zelenina GO-BO 166,22 telefonicky
127/2016 16.6.2016 chlieb, pečivo Peza 35,74 telefonicky
128/2016 17.6.2016 mäso Lulek 124,04 telefonicky
129/2016 21.6.2016 chlieb, pečivo Peza 26,56 telefonicky
130/2016 14.6.2016 školské mlieko Tatr.ml. 28,08 telefonicky
131/2016 17.6.2016 ovocie, zelenina GO-BO 215,64 telefonicky
132/2016 23.6.2016 mäso Lulek 100,68 telefonicky
133/2016 28.6.2016 ovocie, zelenina GO-BO 181,69 telefonicky
134/2016 1.6.2016 potraviny Trnovec 500,77 telefonicky
135/2016 27.6.2016 chlieb, pečivo Peza 45,68 telefonicky
136/2016 28.6.2016 chlieb, pečivo Peza 40,89 telefonicky
137/2016 29.8.2016 potraviny Sestak 510,35 telefonicky
138/2016 29.8.2016 potraviny ATC 732,78 telefonicky
139/2016 29.8.2016 ovocie, zelenina GO - BO 137,55 telefonicky
140/2016 29.8.2016 mäso Lulek 121,37 telefonicky
141/2016 2.9.2016 mäso Lulek 80,23 telefonicky
142/2016 29.8.2016 chlieb, pečivo Peza 39,44 telefonicky
143/2016 2.9.2016 ovocie, zelenina GO - BO 131,37 telefonicky
144/2016 2.9.2016 školské mlieko Tatr. ml. 28,80 telefonicky
145/2016 9.9.2016 mäso Lulek 103,09 telefonicky
146/2016 9.9.2016 chlieb, pečivo Peza 55,48 telefonicky
147/2016 16.9.2016 ovocie, zelenina GO - BO 65,56 telefonicky
148/2016 16.9.2016 mäso Lulek 105,19 telefonicky
149/2016 29.8.2016 potraviny Trnovec 479,29 telefonicky
150/2016 23.9.2016 ovocie, zelenina GO - BO 62,51 telefonicky
151/2016 26.92016 ovocie Lunys 4,28 telefonicky
152/2016 26.9.2016 školské ovocie Lunys 24,56 telefonicky
153/2016 6.10.2016 mäso Lulek 103,58 telefonicky
154/2016 6.10.2016 ovocie, zelenina GO - BO 116,89 telefonicky
155/2016 6.10.2016 potraviny ATC 191,95 telefonicky
156/2016 7.10.2016 chlieb, pečivo Peza 42,42 telefonicky
157/2016 11.10.2016 ovocie Lunys 2,57 telefonicky
158/2016 11.10.2016 ovocie Lunys 18,00 telefonicky
159/2016 10.10.2016 chlieb, pečivo Peza 53,26 telefonicky
160/2016 11.10.2016 mäso Lulek 117,89 telefonicky
161/2016 14.10.2016 ovocie, zelenina GO - BO 85,44 telefonicky
162/2016 14.10.2016 mäso Lulek 102,10 telefonicky
163/2016 4.10.2016 školské mlieko Tatr.ml. 28,80 telefonicky
164/2016 21.10.2016 ovocie, zelenina GO - BO 104,03 telefonicky
165/2016 21.10.2016 chlieb, pečivo Peza 67,75 telefonicky
166/2016 21.10.2016 potraviny ATC 279,07 telefonicky
167/2016 28.10.2016 mäso Lulek 89,54 telefonicky
168/2016 21.10.2016 ovocie Lunys 4,27 telefonicky
169/2016 21.10.2016 školské mlieko Tatr.ml. 9,60 telefonicky
170/2016 28.10.2016 ovocie, zelenina GO-BO 62,06 telefonicky
171/2016 3.10.2016 potraviny Trnovec 493,88 telefonicky
172/2016 28.10.2016 mäso Lulek 99,18 telefonicky
173/2016 21.10.2016 školské ovocie Lunys 44,87 telefonicky
174/2016 28.10.2016 chlieb, pečivo Peza 63,91 telefonicky
175/2016 4.11.2016 ovocie, zelenina GO-BO 96,24 telefonicky
176/2016 4.11.2016 mäso Lulek 124,47 telefonicky
177/2016 11.11.2016 ovocie, zelenina GO-BO 61,73 telefonicky
178/2016 11.11.2016 chlieb, pečivo Peza 78,39 telefonicky
179/2016 11.11.2016 mäso Lulek 64,38 telefonicky
180/2016 18.11.2016 ovocie, zelenina GO-BO 63,09 telefonicky
181/2016 28.10.2016 školské mlieko Tatr.ml. 32,64 telefonicky
182/2016 18.11.2016 chlieb, pečivo Peza 30,06 telefonicky
183/2016 25.11.2016 ovocie, zelenina GO-BO 105,92 telefonicky