ROK 2023

číslo faktúry dátum doručenia druh tovaru dodávateľ cena s DPH číslo objednávky
2023003   5.1.2023 mäso Lulek   43,00  1/23
230016   9.1.2023 potraviny Gobo 779,49  2/23
5002755691 12.1.2023 pečivo Peza   40,94  3/23
2023012 13.1.2023 mäso Lulek   152,4 4/23
230042 16.1.2023 potraviny Gobo  486,11 5/23
2301500268 16.1.2023 potraviny ATC 447,02 6/23
2023044 23.1.2023 mäso Lulek 139,92 7/23
230077 23.1.2023 potraviny Gobo   523,2 8/23
5002778743 24.1.2023 pečivo Peza 150,28 9/23
2023052 30.1.2023 mäso Lulek  171,6 10/23
230111 30.1.2023 potraviny Gobo 605,09 11/23
2023085 1.2.2023 mäso Lulek    45,4 12/23
5002802226 2.2.2023 pečivo Peza 125,88 13/23
2301500737 2.2.2023 potraviny ATC 236,28 14/23
2023104 6.2.2023  mäso Lulek     83,0 15/23
230156 6.2.2023 potraviny Gobo 595,2 16/23
2023125 13.2.2023 mäso Lulek 148,2 17/23
230189 13.2.2023 potraviny Gobo 287,87 18/23
5002826184 15.2.2023 pečivo Peza 127,47 19/23
2023147 17.2.2023 mäso Lulek 137,9 20/23
230231 21.2.2023 potraviny Gobo 607,18 21/23
2023164 27.2.2023 mäso Lulek 132,7 22/23
230260 27.2.2023 potraviny Gobo 340,63 23/23
502847216 27.2.2023 pečivo Peza 133,52 24/23
2023184 6.3.2023 mäso Lulek 66,5 25/23
230284 6.3.2023 potraviny Gobo 582,44 26/23
5002867092 6.3.2023 pečivo Peza 124,95 27/23
2023206 13.3.2023 mäso Lulek 142,7 28/23
130310 13.3.2023 potraviny Gobo 499,12 29/23
5002891979 15.3.2023 pečivo Peza 120,76 30/23
2023230 17.3.2023 mäso Lulek 159,67 31/23
5002913463 23.3.2023 pečivo Peza 142,02 32/23
230350 20.3.2023 potraviny Gobo 608,64 33/23
2023251 27.3.2023 mäso Lulek 155,73 34/23
230385 27.3.2023 potraviny Gobo 532,24 35/23
2023277 4.4.2023 mäso Lulek 127,41 36/23
230435 4.4.2023 potraviny Gobo 412,65 37/23
5002940960 4.4.2023 pečivo Peza 157,1 38/23
2023294 11.4.2023 mäso Lulek 97,87 39/23
2310034241 12.4.2023 šk.ovocie Lunys 18,17 40/23
230 455 12.4.2023 potraviny  Gobo 462,52 41/23
50029556505 12.4-.2023 pečivo Peza 75,62 42/23
2023317 14.4.2023 mäso Lulek 141,75 43/23
230484 17.4.2023 potraviny Gobo 505,68 44/23
2023341 24.4.2023 mäso Lulek 222,71 45/23
230512 24.4.2023 potraviny Gobo 547,0 46/23
5002979387 24.4.2023 pečivo Peza 151,28 47/23
2023364 28.4.2023 mäso Lulek 184,09 48/23
230566 2.5.2023 potraviny Gobo 425,51 49/23
5002999789 4.5.2023 pečivo PEza 167,51 50/23
230595 10.5.2023 potraviny Gobo 437,73 51/23
2023389 10.5.2023 mäso Lulek 160,59 52/23
5003019264 12.5.2023 pečivo Peza 146,61 53/23
2020408 12.5.2023 mäso Lulek 182,76 54/23
230624 16.5.2023 potraviny Gobo 592,73 55/23
230665 22.5.2023 potraviny Gobo 386,07 56/23
2023433 22.5.2023 mäso Lulek 144,17 57/23
503040372 24.5.2023 pečivo Peza 110,22 58/23
2023454 26.5.2023 mäso Lulek 160,53 59/23
230698 29.5.2023 potraviny gobo 681,08 60/23
2023476 31.5.2023 mäso Lulek 82,15 61/23
230723 31.5.2023 potraviny Gobo 41,63 62/23
5003065892 5.6.2023 pečivo Peza 170,59 63/23
230753 5.6.2023 potraviny Gobo 485,28 64/23
2023489 6.6.2023 mäso Lulek 75,3 65/23
2023508 9.6.2023 mäso Lulek 177,66 66/23
230788 12.6.2023 potraviny Gobo 386,8 67/23
5003089036 13.6.2023 pečivo Peza 158,67 68/23
2023523 19.6.2023 mäso Lulek 214,93 69/23
230820 19.6.2023 potraviny Gobo 486,65 70/23
5003112992 23.6.2023 pečivo Peza 158,28 71/23
2023555 23.6.2023 mäso Lulek 149,92 72/23
230854 26.6.2023 potraviny Gobo 424,23 73/23
5003129344 29.6.2023 pečivo Peza 145,61 74/23
20223573 29.6.2023 mäso Lulek 134,34 75/23
230890 29.6.2023 potraviny Gobo 243,8 76/23
2301504846 14.8.2023 potraviny ATC 679,06 77/23
230980 4.9.2023 potraviny Gobo 513,83 78/23
2301505009 4.9.2023 potraviny ATC 84,44 79/23
2301505179 7.9.2023 potraviny ATC 107,85 80/23
2023651 11.9.2023 mäso Lulek 161,44 81/23
231029 11.9.2023 potraviny Gobo 390,08 82/23
5003295731 12.9.2023 pečivo Peza 108,10 83/23
2023671 18.9.2023 mäso Lulek 128,36 84/23
231066 18.9.2023 potraviny Gobo 427,44 85/23
5003319043 25.9.2023 pečivo Peza 158,27 86/23
231109 25.9.2023 potraviny Gobo 308,99 87/23
2023698 25.9.2023 mäso Lulek 144,89 88/23
231162 2.10.2023 potraviny Gobo 440,01 89/23
2023712 2.10.2023 mäso Lulek 166,54 90/23
5003342004 3.10.2023 pečivo Peza 120,37 91/23
2023748 9.10.2023 mäso Lulek 169,61 92/23
231195 9.10.2023 potraviny Gobo 471,33 93/23
5003367108 12.10.2023 Pečivo Peza 165,63 94/23
2023774 13.10.2023 mäso Lulek 169,39 95/23
231237 16.10.2023 potraviny Gobo 509,45 96/23
20237799 23.10.2023 mäso Lulek 128,39 97/23
 
231273 23.10.2023 potraviny GOBO 494,81 98/23
23200629 23.10.2023 mliečne výrobky Agro Tami 38,64 99/23
5003391583 25.10.2023 pečivo Peza 169,17 100/23
2023829 02.11.2023 mäso Lulek 189,67 101/23
231311 30.10.2023 potraviny Gobo 353,60 102/23
5003416321 13.11.2023 pečivo Peza 136,43 103/23
231345 06.11.2023 potraviny Gobo 370,01 104/23
2023870 10.11.2023 Mäso Lulek 226,82 105/23
231378 13.11.2023 potraviny Gobo 262,62 106/23
2301506774 13.11.2023 potraviny Atc 246,19 107/23
5003439224 14.11.2023 pečivo Peza 139,46 108/23
2023893 16.11.2023 mäso Lulek 118,71 109/23
231414 20.11.2023 potraviny Gobo 381,16 110/23
5003457744 22.11.2023 pečivo PEZA 102,39 111/23
2023920 24.11.2023 mäso Lulek 136,82 112/23
23202961 24.11.2023 mliečne výrobky Agro Tami 54,40 113/23
231453 27.11.2023 potraviny Gobo 466,23 114/23
231478 29.11.2023 potraviny Gobo 29,60 115/23
2023942 30.11.2023 mäso Lulek 83,72 116/23
231496 4.12.2023 potraviny Gobo 322,16 117/23
5003484778 4.12.2023 pečivo Peza 142,73 118/23
2023973 8.12.2023 mäso Lulek 243,51 119/23
231538 11.12.2023 potraviny Gobo 478,39 120/23
5003506404 13.12.2023 pečivo Peza 138,57 121/23
20231000 15.12.2023 mäso Lulek 131,54 122/23
23204267 15.12.2023 mliečne výrobky Agro Tami 23,76 123/23
23203828 15.12.2023 mliečne výrobky Agro tami 29,04 124/23
231571 18.12.2023 potraviny Gobo 310,39 125/23
5003524233 20.12.2023 pečivo Peza 234,82 126/23
20231015 21.12.2023 mäso Lulek 208,74 127/23