ROK 2021

číslo faktúry dátum doručenia druh tovaru dodávateľ cena s DPH číslo objednávky
2020005433 7.1.2021 potraviny Sestak, 44240104 287,54 1/2021
2001505648 7.1.2021 potraviny ATC, 35760532 480,82 2/2021
5001097375 13.1.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 7,73 3/2021
2021008 19.1.2021 mäso Lulek, 30546125 35,58 4/2021
5001119861 25.1.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 27,49 5/2021
210023 25.1.2021 ovocie, zelenina GO-BO, 35290536 126,80 6/2021
2021021 29.1.2021 mäso Lulek, 30546125 69,63 7/2021
2021001 2.2.2021 potraviny Trnovec, 35288639 251,94 8/2021
5001141323 4.2.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 34,47 9/2021
2021031 8.2.2021 mäso Lulek, 30546125 44,09 10/2021
5001165560 12.2.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 49,85 11/2021
2021055 16.2.2021 mäso Lulek, 30546125 93,33 12/2021
2021064 22.2.2021 mäso Lulek, 30546125 56,29 13/2021
5001187090 26.2.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 72,70 14/2021
210126 26.2.2021 ovocie, zelenina GO-BO, 35290536 407,83 15/2021
2110018657 26.2.2021 ovocie Lunys, 36475549 8,94 16/2021
2021085 4.3.2021 mäso Lulek, 30546125 99,87 17/2021
2021002 4.3.2021 potraviny Trnovec, 35288639 416,98 18/2021
5001103406 4.3.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 49,59 19/2021
2119000122 4.3.2021 školské ovocie Lunys, 36475549 dar 20/2021
2021098 8.3.2021 mäso Lulek, 30546125 112,51 21/2021
2101500677 8.3.2021 potraviny ATC, 35760532 359,42 22/2021
2021120 16.3.2021 mäso Lulek, 30546125 59,31 23/2021
5001228645 16.3.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 74,01 24/2021
5001251310 24.3.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 27,97 25/2021
210218 30.3.2021 ovocie, zelenina GO-BO, 35290536 115,39 26/2021
2021139 30.3.2021 mäso Lulek, 30546125 49,09 27/2021
2021003 30.3.2021 potraviny Trnovec, 35288639 272,25 28/2021
2119000380 31.3.2021 školské ovocie Lunys, 36472549 dar 29/2021
202154 1.4.2021 mäso Lulek, 30546125 9,70 30/2021
2110032212 1.4.2021 ovocie Lunys, 36472549 8,58 31/2021
5001276535 7.4.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 24,08 32/2021
2021001039 13.4.2021 potraviny Sestak, 44240104 179,70 33/2021
5001293343 13.4.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 58,59 34/2021
2021183 19.1.2021 mäso Lulek,30546125 156,36 35/2021
5001316905 23.4.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 105,81 36/2021
21015013190 23.4.2021 potraviny ATC, 35760532 245,00 37/2021
210325 23.4.2021 ovocie, zelenina GO-BO, 35290536 370,06 38/2021
121062320 27.4.2021 ryby BIDFOOD, 00321575 118,44 39/2021
2021224 27.4.2021 mäso Lulek, 30546125 99,42 40/2021
2021225 3.5.2021 mäso Lulek, 30546125 101,54 41/2021
5001341256 5.5.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 125,72 42/2021
2110043244 5.5.2021 ovocie Lunys, 36472549 71,04 43/2021
2021004 7.5.2021 potraviny Trnovec, 35288639 547,73 44/2021
5001359918 13.5.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 85,90 45/2021
2021259 17.5.2021 mäso Lulek, 30546125 18097 46/2021
2101502090 21.5.2021 potraviny ATC, 35760532                                                          233,30 47/2021
5001384141 25.5.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 151,93 48/2021
2021288 25.5.2021 mäso Lulek, 30546125 117,54 49/2021
210488 31.5.2021 ovocie, zelenina GO-BO, 35290536 625,54 50/2021
4201324 2.6.2021 mäso Lulek, 30546125 153,98 51/2021
2110054907 2.6.2021 ovocie Lunys, 36472549 97,22 52/2021
5001407516 4.6.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 100,55 53/2021
2021440 8.6.2021 mäso Lulek, 30546125 122,03 54/2021
2021352 14.6.2021 mäso Lulek, 30546125 91,50 55/2021
2021005 16.6.2021 potraviny Trnovec, 35288639 742,45 56/2021
2021382 22.6.2021 mäso Lulek, 30546125 127,11 57/2021
5001432371 24.6.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 138,23 58/2021
5001433704 24.6.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 82,97 59/2021
210634 28.6.2021 ovocie, zelenina GO-BO, 35290536 745,47 60/2021
2111068410 28.6.2021 ovocie Lunys, 36472549 3,26 61/2021
2021006 28.6.2021 potraviny Trnovec, 35288639 745,47 62/2021
5001467407 30.6.2021 chlieb, pečivo Peza, 30224918 127,40 63/2021
2021396 30.6.2021 mäso Lulek, 30546125 210,43 64/2021