Školská jedáleň - rok 2012
Číslo faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ*: | Cena s DPH: | Číslo zmluvy**: | Číslo objednávky***: |
2012119 | 06.02.2012 | Mäso | Lulek J. | 77,22 EUR | 1/2012 | |
201201 | 03.02 2012 | Potraviny | Trnovec J. | 864,22 EUR | 2/2012 | |
120002585 | 03.02.2012 | Mlieko | Agro Tami | 67,66 EUR | 3/2012 | |
120047 | 06.02 2012 | Ovocie, zelenina | Transpriv | 84,68 EUR | ||
8012104894 | 06.02.2012 | Chlieb, pečivo | PEZA | 28,15 EUR | 5/2012 | |
112109329 | 06.02.2012 | Hydina | Nowaco | 124,15 EUR | 4/2012 | |
120003718 | 13.02.2012 | mlieko | AGRO TAMI | 98,77 EUR | 6/2012 | |
120057 | 13.02.2012 | ovocie, zelenina | TRANSPRIV | 45,04 EUR | 7/2012 | |
2012148 | 13.02.2012 | mäso | LULEK J. | 56,06 EUR | 8/2012 | |
8012106035 | 13.02.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 35,21 EUR | 9/2012 | |
8012107021 | 16.02.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 27,26 EUR | 10/2012 | |
120066 | 20.02.2012 | ovocie, zelenina | TRANSPRIV | 104,30 EUR | 11/20112 | |
2012173 | 20.02.2012 | mäso | LULEK | 78,05 EUR | 12/2012 | |
8012108244 | 20.02.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 42,83 EUR | 13/2012 | |
1201501201 | 27.02.2012 | POTRAVINY | ATC | 115,12 EUR | 14/2012 | |
1201501203 | 27.02.2012 | potraviny | ATC | 212,32 EUR | 15/2012 | |
120005139 | 27.02.2012 | mlieko | AGRO TAMI | 96,06 EUR | 16/2012 | |
8012108976 | 27.02.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 26,14 EUR | 17/2012 | |
120077 | 27.02.2012 | ovocie, zelenina | TRANSPRIV | 60,73 EUR | 18/2012 | |
8012110160 | 27.02.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 26,12 EUR | 19/2012 | |
8012111275 | 05.03.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 39,47 EUR | 20/2012 | |
120084 | 05.03.2012 | ovocie, zelenina | TRANSPRIV | 74,50 EUR | 21/2012 | |
201207 | 05.03.2012 | potraviny | TRNOVEC | 592,20 EUR | 22/2012 |
Číslo faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ*: | Cena s DPH: | Číslo zmluvy**: | Číslo objednávky***: |
120006357 | 05.03.2012 | mlieko | AGRO TAMI | 62,23 EUR | 23/2012 | |
1201501438 | 05.03.2012 | potraviny | ATC | 11,90 EUR | 24/2012 | |
2012216 | 05.03.2012 | mäso | LULEK | 61,81 EUR | 25/2012 | |
2012236 | 12.03.2012 | mäso | LULEK | 52,60 EUR | 26/2012 | |
112120047 | 12.03.2012 | kur. mäso, ryby | NOWACO | 114,26 EUR | 27/2012 | |
8012112126 | 12.03.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 33,96 EUR | 28/2012 | |
120092 | 12.03.2012 | ovocie, zelenina | TRANSPRIV | 71,14 EUR | 29/2012 | |
8012113057 | 12.03.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 21,78 EUR | 30/2012 | |
120007931 | 12.03.2012 | mlieko | AGRO TAMI | 124,46 EUR | 31/2012 | |
2012288 | 26.03.2012 | mäso | LULEK | 60,85 EUR | 32/2012 | |
8012115264 | 26.03.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 45,19 EUR | 33/2012 | |
120009264 | 26.03.2012 | mlieko | AGRO TAMI | 62,23 EUR | 34/2012 | |
120109 | 26.03.2012 | ovocie, zelenina | TRANSPRIV | 82,74 EUR | 35/2012 | |
2012312 | 29.03.2012 | mäso | LULEK | 84,60 EUR | 36/2012 | |
120115 | 29.03.2012 | zelenina | TRANSPRIV | 19,50 EUR | 37/2012 | |
8012116223 | 29.03.2012 | chlieb, pečivo | PEZA | 43,74 EUR | 38/2012 | |
120010480 | 29.03.2012 | mlieko | AGRO TAMI | 31,12 EUR | 39/2012 | |
120120 | 03.04.2012 | ovocie, zelenina | transpriv | 53,90 | 40/2012 | |
2012335 | 03.04.2012 | MASO | LULEK | 53,27 EUR | 41/2012 | |
201212 | 03.04.2012 | POTRAVINY | TRNOVEC | 571,87 EUR | 42/2012 | |
8012117192 | 03.04.20112 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 25,60 | 43/2012 | |
120011520 | 03.04.2012 | AGRO TAMI | MLIEKO | 62,23 EUR | 44/2012 | |
8012118557 | 12.04.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 43,02 EUR | 45/2012 | |
120127 | 12.07.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 41,80 EUR | 46/2012 | |
2012365 | 16.04.2012 | MASO | LULEK | 41,29 | 47/2012 | |
120136 | 16.04.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 47,06 EUR | 48/2012 | |
8012119724 | 16.04.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 43,14 EUR | 49/2012 | |
120012773 | 16.04.2012 | MLIEKO | AGROTAMI | 62,23 EUR | 50/2012 | |
8012120225 | 18.04.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 6,54 EUR | 51/2012 | |
120013694 | 18.04.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 EUR | 52/2012 | |
2012388 | 18.04.2012 | MASO | LULEK | 49,19 | 53/2012 | |
112134922 | 24.04.2012 | RYB. VÝROBKY, HYDINA | NOWACO | 104,53 EUR | 54/2012 | |
120145 | 24.04.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 75,39 EUR | 55/2012 | |
8012121166 | 24.04.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 25,60 EUR | 56/2012 | |
120014593 | 30.04.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 31,12 EUR | 57/2012 | |
2012419 | 30.04.2012 | MASO | LULEK | 75,66 EUR | 58/2012 | |
120153 | 30.04.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 66,20 EUR | 59/2012 | |
2012437 | 30.04.2012 | MASO | LULEK | 8,76 EUR | 60/2012 | |
2012456 | 04.05.2012 | MASO | LULEK | 45,17 EUR | 61/2012 | |
817 | 04.05.2012 | PEČIVO | MORAVČÍK | 11,95 EUR | 62/2012 | |
8012122418 | 07.05.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 47,87 EUR | 63/2012 | |
201213 | 07.05.2012 | POTRAVINY | TRNOVEC | 624,77 EUR | 64/2012 | |
120015479 | 07.05.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 EUR | 65/2012 | |
120163 | 07.05.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 66,34 EUR | 66/2012 | |
8012124335 | 14.05.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 21,78 EUR | 67/2012 | |
8012123346 | 14.05.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 26,14 EUR | 68/2012 | |
120169 | 14.05.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 77,76 EUR | 69/2012 | |
2012483 | 10.05.2012 | MASO | LULEK | 72,92 EUR | 70/2012 | |
120016845 | 14.05.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 93,35 EUR | 71/2012 | |
8012125356 | 14.05.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 19,61 EUR | 72/2012 | |
2012510 | 15.05.2012 | MASO | LULEK | 80,70 EUR | 73/2012 | |
112144350 | 17.05.2012 | RYBY, HYDINA | LOWACO | 86,88 EUR | 74/2012 | |
8012126320 | 21.05.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 27,04 EUR | 75/2012 | |
120177 | 21.05.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 102,33 EUR | 76/2012 | |
2012539 | 23.05.2012 | MASO | LULEK | 61,62 EUR | 77/2012 | |
8012127232 | 23.05.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 26,68 EUR | 78/2012 | |
120018113 | 23.05.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 EUR | 79/2012 | |
2012568 | 28.05.2012 | MASO | LULEK | 85,66 EUR | 80/2012 | |
120189 | 29.05.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 115,10 EUR | 81/2012 | |
8012128218 | 29.05.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 27,23 EUR | 82/2012 | |
120019477 | 05.06.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 EUR | 83/2012 | |
8012129436 | 05.06.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 50,89 EUR | 84/2012 | |
120203 | 05.06.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 94,00 EUR | 85/2012 | |
201214 | 05.06.2012 | POTRAVINY | TRNOVEC | 621,88 EUR | 86/2012 | |
2012596 | 11.06.2012 | MASO | LULEK | 61,51 EUR | 87/2012 | |
120209 | 11.06.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 18,00 EUR | 88/2012 | |
120020449 | 11.06.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 EUR | 89/2012 | |
8012130651 | 11.06.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 34,84 EUR | 90/2012 | |
120215 | 11.06.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 110,65 EUR | 91/2012 | |
2012622 | 14.06.2012 | MASO | LULEK | 69,64 EUR | 92/2012 | |
8012131579 | 14.06.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 29,95 EUR | 93/2012 | |
120221 | 18.06.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 103,56 EUR | 94/2012 | |
120021566 | 18.06.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 83,05 EUR | 95/2012 | |
8012132557 | 19.06.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 21,78 EUR | 96/2012 | |
2012650 | 20.06.2012 | MASO | LULEK | 64,68 EUR | 97/2012 | |
120022533 | 20.06.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 EUR | 98/2012 | |
8012133789 | 25.06.2012 | CHLIEB, PEČIVO | PEZA | 41,92 EUR | 99/2012 | |
120228 | 26.06.2012 | OVOCIE, ZELENINA | TRANSPRIV | 48,36 EUR | 100/2012 | |
2012672 | 26.06.2012 | MASO | LULEK | 73,66 EUR | 101/2012 | |
120023783 | 28.06.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 EUR | 102/2012 | |
8012134783 | 02.07.2012 | CHLIEB,PEĆIVO | PEZA | 32,47 | 103/2012 | |
201218 | 02.07.2012 | POTRAVINY | TRNOVEC | 683,08 | 104/2012 | |
120027771 | 10.07.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 | 105/2012 | |
8012135728 | 10.07.2012 | CHLIEB,PEĆIVO | PEZA | 30,44 | 106/2012 | |
120025793 | 16.07.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 49,79 | 107/2012 | |
8012136919 | 16.07.2012 | CHLIEB,PEĆIVO | PEZA | 31,98 | 108/2012 | |
120260 | 03.09.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 79,23 | 109/2012 | |
120273 | 10.09.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 69,92 | 110/2012 | |
2012720 | 03.09.2012 | MASO | LULEK | 61,84 | 111/2012 | |
1201504845 | 03.09.2012 | POTRAVINY | ATC | 570,92 | 112/2012 | |
112180487 | 03.09.2012 | HYDINA | NOWACO | 190,10 | 113/2012 | |
2012767 | 18.09.2012 | MASO | LULEK | 85,12 | 114/2012 | |
2012738 | 10.09.2012 | MASO | LULEK | 39,30 | 115/2012 | |
8012150704 | 10.09.2012 | CHLIEB,PEĆIVO | PEZA | 34,14 | 116/2012 | |
120278 | 10.09.2012 |
OVOCIE,ZELENINA |
TRANSPRIV | 6,48 | 117/2012 | |
120282 | 18.09.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 103,28 | 118/2012 | |
2012767 |
19.9.2012 | MASO,ZELENINA | LULEK | 85,12 | 119/2012 | |
8012151665 | 20.9.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 25,50 | 120/2012 | |
8012152809 | 24.9.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 23,96 | 121/2012 | |
120036060 | 24.9.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 | 122/2012 | |
120288 | 26.9.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 89,76 | 123/2012 | |
2012797 | 26.9.2012 | MASO | LULEK | 97,93 | 124/2012 | |
120037093 | 26.9.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 | 125/2012 | |
8012153917 | 28.9.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 42,07 | 126/2012 | |
201222 | 1.10.2012 | POTRAVINY | TRNOVEC | 771,79 | 127/2012 | |
120302 | 1.10.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 77,58 | 128/2012 | |
8012154862 | 8.10.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 41,83 | 129/2012 | |
8012155869 | 8.10.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 31,73 | 130/2012 | |
120038179 | 8.10.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 | 131/2012 | |
2012828 | 8.10.2012 | MASO | LULEK | 66,20 | 132/2012 | |
120306 | 8.10.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 68,52 | 133,2012 | |
2012856 | 9.10.2012 | MASO | LULEK | 92,80 | 134/2012 | |
120039244 | 11.10.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 | 135/2012 | |
120317 | 10.10.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 35,58 | 136/2012 | |
120322 | 15.10.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 70,83 | 137/2012 | |
2012884 | 16.10.2012 | MASO | LULEK | 82,25 | 138/2012 | |
8012157118 | 16.10.2012 | CHLIEB.PEČIVO | PEZA | 51,46 | 139/2012 | |
120325 | 17.10.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 10,74 | 140/2012 | |
112199513 | 17.10.2012 | HYDINA,RYBY | NOWACO | 139,27 | 141/2012 | |
1201506039 | 17.10.2012 | POTRAVINY | ATC | 365,44 | 142/2012 | |
8012158124 | 22.10.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 31,14 | 143/2012 | |
120334 | 22.10.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 87,16 | 144/2012 | |
120040280 | 22.10.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 | 145/2012 | |
2012911 | 24.10.2012 | MASO | LULEK | 75,38 | 146/2012 | |
8012159054 | 24.10.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 26,12 | 147/2012 | |
120041240 | 25.10.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 64,94 | 148/2012 | |
120336 | 26.10.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 35,94 | 149/2012 | |
2012937 | 30.10.2012 | MASO | LULEK | 34,43 | 150/2012 | |
8012160233 | 29.10.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 41,65 | 151/2012 | |
2012961 | 06.11.2012 | MASO | LULEK | 59,17 | 152/2012 | |
120346 | 05.11.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 80,70 | 153/2012 | |
120042161 | 05.11.2011 | MLIEKO | AGRO TAMI | 64,94 | 154/2012 | |
201223 | 05.11.2012 | POTRAVINY | TRNOVEC | 720,87 | 155/2012 | |
8012161299 | 08.11.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 41,60 | 156/2012 | |
8012162527 | 12.11.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 34,02 | 157/2012 | |
112208315 | 12.11.2012 | RYBIE VYROBKY | NOWACO | 73,62 | 158/2012 | |
120356 | 12.11.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 86,93 | 159/2012 | |
2012987 | 15.11.2012 | MASO | LULEK | 68,47 | 160/2012 | |
120043392 | 16.11.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 93,35 | 161/2012 | |
8012163382 | 16.11.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 15,24 | 162/2012 | |
120369 | 19.11.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 33,76 | 163/2012 | |
8012164568 | 19.11.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 57,48 | 164/2012 | |
20121019 | 26.11.2012 | MASO | LULEK | 54,16 | 165/2012 | |
20121045 | 28.11.2012 | MASO | LULEK | 67,81 | 166/2012 | |
8012165614 | 28.11.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 49,26 | 167/2012 | |
8012166632 | 28.11.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 38,72 | 168/2012 | |
120045515 | 26.11.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 | 169/2012 | |
120046892 | 28.11.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 | 170/2012 | |
120380 | 28.11.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 32,16 | 171/2012 | |
201228 | 03.12.2012 | POTRAVINY | TRNOVEC | 518,41 | 172/2012 | |
8012167977 | 03.12.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 26,69 | 173/2012 | |
120386 | 03.12.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 62,66 | 174/2012 | |
20121068 | 04.12.2012 | MASO | LULEK | 90,29 | 175/2012 | |
8012169218 | 10.12.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 35,28 | 176/2012 | |
120047949 | 10.12.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 62,23 | 177/2012 | |
120396 | 10.12.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 50,32 | 178/2012 | |
20121103 | 17.12.2012 | MASO | LULEK | 68,68 | 179/2012 | |
8012170334 | 17.12.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 33,84 | 180/2012 | |
120049268 | 17.12.2012 | MLIEKO | AGRO TAMI | 31,12 | 181/2012 | |
120399 | 17.12.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 7,68 | 182/2012 | |
120407 | 17.12.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 47,10 | 183/2012 | |
20121119 | 18.12.2012 | MASO | LULEK | 84,91 | 184/2012 | |
120410 | 18.12.2012 | OVOCIE,ZELENINA | TRANSPRIV | 3,-- | 185/2012 | |
8012171336 | 18.12.2012 | CHLIEB,PEČIVO | PEZA | 28,74 | 186/2012 |
Vysvetlenie:
Dodávateľ*: meno, priezvisko, IČO, adresa FO alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objednávkou