Materská škola - rok 2013
Číslo faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ*: | Cena s DPH: | Číslo zmluvy** : | Číslo objednávky***: |
001 | 14.01.2013 | Rozpis platieb - elektr. | SSE Za | |||
002 | 28.01.2013 | Vyúčtovanie plynu - 2012 | RWE Košice | - 127,01 | ||
003 | 29.01.2013 | Strava zamestn - 1/2013 | ŠJ A. Kmeťa | 249,66 | ||
004 | 29.01.2013 | Strava HN - AK - 1/2013 | ŠJ A.Kmeťa | 19,00 | ||
005 | 29.01.2013 | Strava HN - H - 1/2013 | ZŠ Hollého | 45,00 | ||
006 | 29.01.2013 | Strava zamestn - 1/2013 | ZŠ Hollého | 55,48 | ||
007 | 30.01.2013 | Refundácia - 1/13 | ZŠ Hollého | 455,40 | ||
008 | 31.01.2013 | MŠ a jej riadenie | Raabe Ba | 39,60 | ||
009 | 07.02.2013 | Internet - AK - 1/2013 | ST Ba | 9,19 | ||
010 | 07.02.2013 | TLF + internet - H - 1/2013 | ST Ba | 23,81 | ||
011 | 07.02.2013 | TLF - AK - 1/2013 | ST Ba | 28,49 | ||
012 | 07.02.2013 | Zemný plyn - 2/13 | RWE Košice | 817,00 | ||
013 | Elektrina - 2/13 | SSE Za | 177,00 | |||
014 | 14.02.2013 | Tkaniny | Slovena Za | 1,22 | ||
015 | 28.02.2013 | Strava - HN - 2/13 | ŠJ A.Kmeťa | 7,00 | ||
016 | 28.02.2013 | Strava zam - 2/13 | ŠJ A.Kmeťa | 312,44 | ||
017 | 22.02.2013 | Dieťa a svet | Raabe BA | 41,26 | ||
018 | 22.02.2013 | Pedag. diagnostika | Raabe BA | 37,66 | ||
019 | 04.03.2013 | Tlf + int - H - 2/13 | ST Ba | 27,37 | ||
020 | Elektrina - 3/13 | SSE Za | 177,00 | |||
021 | 04.03.2013 | Int - AK - 2/13 | ST Ba | 9,19 | ||
022 | 04.03.2013 | Strava zam - 2/13 | ZŠ Hollého | 75,92 | ||
023 | 04.03.2013 | Strava HN - 2/13 | ZŠ Hollého | 34,00 | ||
024 | 06.03.2013 | Toner | WTRADE Za | 37,00 | 02/2013 | |
025 | 06.03.2013 | Refundácia - 2/13 | ZŠ Hollého | 455,40 | ||
026 | 06.03.2013 | Refundácia - 3/13 | ZŠ Hollého | 455,40 | ||
027 | 06.03.2013 | Interaktívna tabuľa | Stiefel Ba | 1 205,69 | 01/2013 | |
028 | 06.03.2013 | Projektor, konzola | Stiefel, Ba | 726,31 | 01/2013 | |
029 | 13.03.2013 | Tlačivá | ŠEVT, BB | 9,90 | ||
030 | 13.03.2013 | Plyn -3/13 | RWE Košice | 817,00 | ||
031 | 13.03.2013 | Tlf - AK - 2/13 | ST Ba | 24,76 | ||
032 | 19.03.2013 | Oprava panvice | Chabada, Ža | 37,02 | 04/2013 | |
033 | 21.03.2013 | MŠ a jej riadenie | RAABE Ba | 38,00 | ||
034 | 25.03.2013 | Komunálny odpad | MÚ Ža | 102,96 | ||
035 | 26.03.2013 | Strava - HN - 3/13 | ŠJ A.Kmeťa | 49,00 | ||
036 | 27.03.2013 | Prípravok do umýv. riadu | Gastrolux Ža | 33,60 | 05/2013 | |
037 | 27.03.2013 | Strava zam - 3/13 | ZŠ Hollého | 84,68 | ||
038 | 27.03.2013 | Strava HN - 3/13 | ZŠ Hollého | 56,00 | ||
039 | 28.03.2013 | Strava HN - 3/13 | ŠJ A.Kmeťa | 2,00 | ||
040 | 28.03.2013 | Vodné, stočné | SEVAK Ža | 176,58 | ||
041 | 28.03.2013 | Zrážky | SEVAK Ža | 158,46 | ||
042 | 02.04.2013 | Strava zam - 3/13 | ŠJ A. Kmeťa | 334,34 | ||
043 | 03.04.2013 | Reinštalácia PC | TUS Žilina | 39,60 | 06/2013 | |
044 | 04.04.2013 | Tlf + int - H -3/13 | ST Ba | 29,50 | ||
045 | 04.04.2013 | Internet - AK - 3/13 | ST Ba | 11,89 | ||
046 | 05.04.2013 | Zemný plyn - 4/13 | RWE Košice | 817,00 | ||
047 | Elektrina - 4/13 | SSE Ža | 177,00 | |||
048 | 08.04.2013 | Refundácia - 4/13 | ZŠ Hollého | 455,40 | ||
049 | 09.04.2013 | TlF AK - 3/13 | ST Ba | 23,90 | ||
050 | 18.04.2013 | Činnosť BOZP - 1/13 | Gasjos LM | 107,54 | ||
051 | 29.04.2013 | Strava HN - 4/13 | ZŠ Hollého | 48,00 | ||
052 | 30.04.2013 | Strava HN - 4/13 | ŠJ A. Kmeťa | 45,00 | ||
053 | 30.04.2013 | Strava zame - 4/13 | ŠJ A. Kmeťa | 353,32 | ||
054 | 03.05.2013 | Strava zamestn - 4/2013 | ZŠ Hollého | 91,98 | ||
055 | Elektrina - 5/2013 | SSE Za | 177,00 | |||
056 | 06.05.2013 | Internet AK - 4/2013 | ST Ba | 9,19 | ||
057 | 06.05.2013 | TLF + Int - H - 4/2013 | ST Ba | 27,37 | ||
058 | 06.05.2013 | Zemný plyn - 5/2013 | RWE Košice | 817,00 | ||
059 | 07.05.2013 | Tonery | Wtrade, Ža | 154,33 | 07/2013 | |
060 | 07.05.2013 | tLF - AK - 4/2013 | ST Ba | 25,45 | ||
061 | 10.05.2013 | Učebné pomôcky | Microitem Ba | 99,48 | 09/2013 | |
062 | 10.05.2013 | Refundácia - 5/2013 | ZŠ Hollého, Ža | 455,40 | ||
063 | 13.05.2013 | Poštové poukážky | Norpal, Ža | 60,00 | 08/2013 | |
064 | 13.05.2013 | Čistiace potreby | Vallens, Ža | 170,09 | 10/2013 | |
065 | 16.05.2013 | Dieťa a jeho svet - aktualiz. | RAABE, Ba | 35,86 | ||
066 | 21.05.2013 | Pedag. diagn. - aktualiz. | RAABE, Za | 38,26 | ||
067 | 22.05.2013 | MŠ a jej riadenie | RAABE, Ža | 37,35 | ||
068 | 24.05.2013 | Čistiace prostriedky | Nedorost, Ža | 250,93 | 12/2013 | |
069 | 30.05.2013 | Strava - HN - 5/2013 | ZŠ Hollého, Ža | 60,00 | ||
070 | 30.05.2013 | Strava zamestn - 5/2013 | ŠJ A. Kmeťa | 367,92 | ||
071 | 30.052013 | Strava HN - 5/2013 | ŠJ A. Kmeťa | 56,00 | ||
072 | 04.06.2013 | Tlf + int. - H - 5/2013 | ST Ba | 27,37 | ||
073 | 05.06.2013 | Internet - AK - 5/2013 | ST Ba | 9,19 | ||
074 | Elektrina - 6/2013 | SSE Žilina | 177,00 | |||
075 | 05.06.2013 | Plyn - 6/2013 | RWE Košice | 817,00 | ||
076 | 05.06.2013 | Strava zam. - 5/2013 | ZŠ Hollého Ža | 91,98 | ||
077 | 10.06.2013 | Komunálny odpad | MÚ Žilina | 74,88 | ||
078 | 10.06.2013 | Predškolská výchova | SP B. Bystrica | 3,60 | ||
079 | 10.06.2013 | Refundácia - 6/2013 | ZŠ Hollého, Ža | 455,40 | ||
080 | 07.06.2013 | Detské plachty | HV, Ružomberok | 185,00 | 11/2013 | |
081 | 07.06.2013 | Tlf - AK - 5/2013 | ST Ba | 21,79 | ||
082 | 27.06.2013 | Strava zamestnancov - 6/2013 | ZŠ Hollého, Ža | 75,92 | ||
083 | 27.06.2013 | Strava HN - 6/2013 | ZŠ Hollého, Ža | 52,00 | ||
084 | 28.06.2013 | Strava HN - 6/2013 | ŠJ A.Kmeťa, Ža | 58,00 | ||
085 | 28.06.2013 | Strava zamestnancov -6/2013 | ŠJ A.Kmeťa, Ža | 378,14 | ||
086 | 03.07.2013 | Zemný plyn - 7/2013 | RWE Košice | 817,00 | ||
087 | 03.07.2013 | Zrážky 25.3 .- 28.6.2013 | Sevak Zilina | 178,98 | ||
088 | 03.07.2013 |
Vodné stočné 20.3.- 21.6.2013 |
Sevak Žilina | 261,50 | ||
089 | 08.07.2013 | Tlf + Int - H 6/2013 | Slovak telekom BA | 36,90 | ||
090 | 08.07.2013 | Int - AK 6/2013 | Slovak telekom BA | 15,94 | ||
091 | 10.07.2013 | Tlf. AK 6/2013 | Slovak telekom BA | 32,27 | ||
092 | 10.07.2013 | Refundácia 7/2013 | ZŠ Holl. ZA | 455,40 | ||
093 | Elektrina 7/2013 | SSE ZA | 177,00 | |||
094 | 12.07.2013 | Oprava a odbor. prehliadka kotla | Hespo plus, ZA | 281,30 | 14/2013 | |
095 | 15.07.2013 | Strava zam. - 7/2013 | ŠJ A. Kmeťa ŽA | 261,34 | ||
096 | 15.07.2013 | Činnosť BOZP, PO | Gajos, LM | 107,54 | ||
097 | 17.07.2013 | Strava zam. - 7/2013 | ZŠ Holl. ZA | 59,86 | ||
098 | 17.07.2013 | Strava HN 7/2013 | ZŠ Holl. ZA | 11,00 | ||
099 | 19.07.2013 | Tlačivá | Ševt BB | 47,69 | ||
100 | 08.08.2013 | Tlf. + Int. H 7/2013 | ST BA | 27,37 | ||
101 | 08.08.2013 | Int. - AK 7/2013 | ST BA | 9,19 | ||
102 | 08.08.2013 | Tlf - AK 7/2013 | ST BA | 21,56 | ||
103 | 08.08.2013 | Zemný plyn 8/2013 | RWE Košice | 817,00 | ||
104 | Elektrina 8/2013 | SSE ZA | 177,00 | |||
105 | 08.08.2013 | Rekonštrukcia umyvárok | FUDO ZA | 8 415,34 | ||
106 | 30.08.2013 | Riadenie MŠ, Dieťa a jeho svet | RAABE BA | 72,10 | ||
107 | 27.08.2013 | Rekonštrukcia umyvárok | FUDO ZA | 3 559,46 | 13/2013 | |
108 | 28.08.2013 | Tepovanie kobercov | Juraj Olašák, Oriola, ZA | 250,00 | 15/2013 | |
109 | Elektrina - 9/2013 | SSE Žilina | 177,00 | |||
110 | 5.9.2013 | Zemný plyn - 9/2013 | RWE Košice | 817,00 | ||
111 | 6.9.2013 | Internet AK 8/2013 | ST Bratislava | 9,19 | ||
112 | 6.9.2013 | Tlf+int.-H 8/2013 | ST Bratislava | 27,37 | ||
113 | 9.9.2013 | Tlf. AK 8/2013 | ST Bratislava | 21,56 | ||
114 | 9.9.2013 | Oprava umývačky riadu | Adam Chabada, Žilina Trnové | 123,00 | 16/2013 | |
115 | 20.9.2013 | Refundácia mes. nákl. 8/2013 | ZŠ Hollého, Ža | 455,40 | ||
116 | 20.9.2013 | WinDHM ročná licencia | ka.soft sk s.r.o. Kolárovice | 28,68 | ||
117 | 23.9.2013 | Zrážky 28.6.-18.9.2013 | SEVAK ŽA | 155,04 | ||
118 | 23.9.2013 | Vodné stočné | SEVAK ŽA | 149,75 | ||
119 | 25.9.2013 | Ped. diagnostika | Raabe BA | 39,51 | ||
120 | 30.9.2013 | Strava zam. 9/2013 | ŠJ A. Kmeťa, Ža | 370,81 | ||
121 | 30.9.2013 | Strava HN 9/2013 | ŠJ A. Kmeťa, Ža | 9,00 | ||
122 | Elektrina 10/2013 | SSE Žilina | 177,00 | |||
123 | 4.10.2013 | Strava zamestn. 9/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 105,12 | ||
124 | 4.10.2013 | Zemný plyn 10/2013 | RWE Košice | 817,00 | ||
125 | 10.10.2013 | Tlf. int. Hollého 9/2013 | Slovak telekom Bratislava | 27,37 | ||
126 | 10.10.2013 | Internet - AK 9/2013 | Slovak telekom Bratislava | 9,19 | ||
127 | 10.10.2013 | Tlf - AK 9/2013 | Slovak telekom Bratislava | 22,52 | ||
128 | 16.10.2013 | Činnosť BOZP, PO 3/2013 | Gajos Liptovský Mikuláš | 107,54 | ||
129 | 25.10.2013 | Zrážky 18.9. - 17. 10. 2013 | SEVAK Žilina | 54,72 | ||
130 | 28.10.2013 | Kúpeľňové zostavy | Baribal Kežmarok | 1001,80 | ||
131 | 28.10.2013 | Strava HN 10/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 17,00 | ||
132 | 28.10.2013 | Strava zamestn. 10/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 105,12 | ||
133 | 29.10.2013 | Refundácia mes. nákl.- 9/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 455,40 | ||
134 | 31.10.2013 | Antivírus. licencia | ESET, spol. s.r.o. Bratislava | 22,70 | ||
135 | 31.10.2013 | Strava zamestn. 10/2013 | ŠJ A. Kmeťa Žilina | 408,80 | ||
136 | 31.10.2013 | Strava HN 10/2013 | ŠJ A. Kmeťa Žilina | 38,00 | ||
137 | 22.10.2013 | Dieťa a jeho svet - aktualizácia | RAABE Bratislava | 35,31 | ||
138 | Elektrina 11/2013 | SSE Žilina | 177,00 | |||
139 | 6.11.2013 | Zemný plyn 11/2013 | RWE Košice | 817,00 | ||
140 | 8.11.2013 | Tlf - AK - 10/2013 | Slovak Telekom Bratislava | 29,86 | ||
141 | 8.11.2013 | Tlf+int. - H 10/2013 | Slovak Telekom Bratislava | 27,37 | ||
142 | 8.11.2013 | Internet - AK 10/2013 | Slovak Telekom Bratislava | 12,02 | ||
143 | 12.11.2013 | Refundácia 10/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 455,40 | ||
144 | 18.11.2013 | Pedag. diagnostika aktualizácia | RAABE Bratislava | 38,91 | ||
145 | 18.11.2013 | MŠ a jej riadenie aktualizácia | RAABE Bratislava | 38,96 | ||
146 | 26.11.2013 | Strava zamestn. 11/2013 | ŠJ A. Kmeťa Žilina | 321,20 | ||
147 | 29.11.2013 | Strava HN 11/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 12,00 | ||
148 | 29.11.2013 | Strava HN 11/2013 | ŠJ A. Kmeťa Žilina | 33,00 | ||
149 | 6.12.2013 | Refundácia 11/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 455,40 | ||
150 | 3.12.2013 | Strava zamestn. 11/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 105,12 | ||
151 | 4.12.2013 | Tonery | Camea Prešov | 52,40 | ||
152 | 4.12.2013 | Zemný plyn 12/2013 | RWE Košice | 820,00 | ||
153 | 7.12.2013 | Tlf - AK - 11/2013 | Slovak Telekom Bratislava | 25,30 | ||
154 | 7.12.2013 | Tlf + int - H 11/ 2013 | Slovak Telekom Bratislava | 27,70 | ||
155 | 7.12.2013 | Int - AK - 11/2013 | Slovak Telekom Bratislava | 10,88 | ||
156 | 9.12.2013 | Strava HN 12/2013 | ŠJ A. Kmeťa Žilina | 30,00 | ||
157 | 9.12.2013 | Strava HN 12/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 15,00 | ||
158 | 9.12.2013 | Refundácia 12/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 455,40 | ||
159 | Elektrina 12/2013 | SSE Žilina | 177,00 | |||
160 | 10.12.2013 | Činnosť BOZP 4/2013 | Gajos Liptovský Mikuláš | 107,54 | ||
161 | 10.12.2013 | Strava zamestn. 12/2013 | ŠJ A. Kmeťa Žilina | 240,90 | ||
162 | 10.12.2013 | Predškolská výchova | Slovenská pošta Banská Bystrica | 7,20 | ||
163 | 11.12.2013 | Učebné pomôcky | LegalSoft Turč. Teplice | 915,40 | ||
164 | 12.12.2013 | Strava zamestn. 12/2013 | ZŠ Hollého Žilina | 71,54 | ||
165 | 16.12.2013 | Dieťa a jeho svet aktualizácia | RAABE Bratislava | 35,31 | ||
166 | 17.12.2013 | Kuchynská linka | Merkury Market Žilina | 202,00 | ||
167 | 17.12.2013 | Učebné pomôcky | LegalSoft Turč. Teplice | 985,25 | ||
168 | 20.12.2013 | Odvoz odpadu | Odvoz odpadu Eduard Mittelham | 33,84 | ||
169 | 20.12.2013 | Čistiace potreby | Vallens, Žilina | 248,76 | ||
170 | 20.12.2013 | RM - umývací | GASTROLUX, Žilina | 71,52 | ||
171 | 20.12.2013 | Licencia, školenie, inštalácia | VIS Liptovský Mikuláš | 230,40 | ||
172 | 20.12.2013 | Uteráky, boxy | Elephant smile Holíč | 483,54 | ||
173 | 20.12.2013 | Učebné pomôcky, hračky | NOMIland Košice | 2636,60 | ||
174 | 27.12.2013 | Notebook | EDIS Žilina | 499,00 | ||
175 | 7.1.2014 | Internet - AK 12/2013 | Slovak Telekom Bratislava | 10,88 | ||
176 | 8.1.2014 | Tlf + int - H 12/2013 | Slovak Telekom Bratislava | 29,74 | ||
177 | 8.1.2014 | Tlf - AK 12/2013 | Slovak Telekom Bratislava | 22,69 | ||
178 | ||||||
179 | ||||||
Vysvetlenie:
Dodávateľ*: meno, priezvisko, IČO, adresa FO alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objednávkou