Materská škola - rok 2012
Číslo faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ*: | Cena s DPH: | Číslo zmluvy** : | Číslo objednávky***: |
001/2012 | 02. 01. 2012 | Elektrina - dohoda | SSE ZA | |||
002/2012 | 27.01. 2012 | MŠ a jej riadenie | RAABE BA | 39,99 | ||
003/2012 | 31.01.2012 | HN - strava | ŠJ pri MŠ A.Kmeťa | 49,00 | ||
005/2012 | 06.02. 2012 | Strava ZAM - H 1/2012 | ZŠ Hollého ZA | 94,90 | ||
006/2012 | 06.02 2012 | HN - strava | ZŠ Hollého ZA | 82,00 | ||
007/2012 | 06.02 2012 | Strava ZAM 1/2012 | ŠJ pri MŠ A.Kmeťa | 315,36 | ||
008/2012 | 06.02. 2012 | Pedagog. diagnostika | RAABE BA | 69,05 | ||
009/2012 | 07.02. 2012 | Plyn 2/2012 | RWE Košice | 807,00 | ||
010/2012 | 07.02. 2012 | Tlačivá | ŠEVT BB | 9,90 | ||
011/2012 | 07.02. 2012 | Poplatok za int. 1/2012 | Slovak Telekom BA | 9,07 | ||
012/2012 | Elektrina 2/2012 | SSE ZA | 179,00 | |||
013/2012 | 08.02. 2012 | Poplatok za tlf. 1/2012 | Slovak Telekom BA | 28,19 | ||
014/2012 | 08.02. 2012 | Poplatok za tlf. - H 1/12 | Slovak Telekom BA | 15,54 | ||
016/2012 | 13.02.2012 | Právo v mš aktualiz | RAABE BA | 38,71 | ||
17/2012 | 14.02.2012 | Učebné pomôcky | Montanex Púchov | 163,48 | 02/2012 | |
018/2012 | 15.02.2012 | refundácia mesačných zál. faktúr | ZŠ Hollého | 300,00 | ||
019/2012 |
16.02.2012 |
čistiace prostriedky | UNI - JAS, Rosina |
288,59 |
03/2012 | |
20/2012 | 23.02.2012 | UP - LOGICO PRIMO | Pro Solutions, BA | 416,50 | 05/2012 | |
21/2012 | 01.03.2012 | Strava - HN | ZŠ Hollého | 102,00 | ||
22/2012 | 01.03.2012 | Dieťa a jeho svet - aktu | RAABE BA | 40,46 | ||
23/2012 |
05.03.2012 | Poplatok za int. 2/12 | Slovak TelekomBA | 9,07 | ||
24/2012 | 06.03.2012 | Plyn 3/2012 | RWE Košice | 807,00 | ||
25/2012 | 06.03.2012 | Strava zamestn 2/12 | ŠJ A.Kmeťa 15 ZA | 356,24 |
Číslo faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ*: | Cena s DPH: | Číslo zmluvy** : | Číslo objednávky***: | ||
26/2012 | 06.03.2012 | HN - strava | ŠJ A.Kmeťa 15, ZA | 54,00 | ||||
27/2012 | 07,03,2012 | Oprava nábytku | Duraj s.r.o Skalité |
47,00 |
07/2012 | |||
28/2012 | Elektrina 3/2012 | SSE Žilina | 179,00 | |||||
29/2012 | 08.03.2012 | TLF - H 2/2012 | Slovak Telekom BA | 24,52 | ||||
30/2012 | 08.03.2012 | TLF 2/2012 | Slovak Telekom BA | 32,35 | ||||
31/2012 | 13.03.2012 | Strava zam.-H 2/12 | ZŠ Hollého Žilina | 103,66 | ||||
32/2012 | 19.03.2012 | Stoličky detské | Nomiland Košice | 270,80 | 06/2012 | |||
33/2012 | 20.03.2012 | Refundácia záloh. faktúr | ZŠ Hollého Žilina | 300,00 | ||||
34/2012 | 20.03.2012 | Žalúzie, brzda | BIKY - marketing ZA | 108,00 | 04/2012 | |||
35/2012 | 23.03.2012 | Pedag. diagnostika | RAABE BA | 40,01 | ||||
36/2012 | 23.03.2012 | Zrážky | Sevak ZA | 159,60 | ||||
37/2012 | 23.03.2012 | Vodné, stočné | Sevak ZA | 167,64 | ||||
38/2012 | 28.03.2012 | Činnosť BOZP | GAJOS Liptovký Mikuláš | 107,54 | ||||
39/2012 | 30.03.2012 | Refundácia záloh. faktúr | ZŠ Hollého ZA | 300,00 | ||||
40/2012 | 30.03.2012 | HN - strava | ZŠ Hollého ZA | 69,00 | ||||
41/2012 | 30.03.2012 | HN - strava | MŠ - ŠJ A.Kmeťa 15, ZA | 70,00 | ||||
42/2012 | 03.04.2012 | strava zamestnan. | ZŠ Hollého ZA | 56,94 | ||||
43/2012 | 03.04.2012 | RMŠ - Dieťa v centre pozornosti | RAABE BA | 31,55 | ||||
44/2012 | 05.04.2012 | Internet 3/2012 | Slovak Telekom BA | 9,07 | ||||
45/2012 | 10.04.2012 | Strava zamestn. 3/12 | ŠJ pri MŠ A.Kmeťa, ZA | 362,08 | ||||
46/2012 | 10.04.2012 | Zemný plyn 4/2012 | RWE Košice | 807,00 | ||||
47/2012 | Elektrina 4/2012 | SSE ZA | 179,00 | |||||
48/2012 | 11.4.2012 | Poplatok za tlf. 3/12 | Slovak Telefon BA | 39,49 | ||||
49/2012 | 11.4.2012 | Poplatok za tlf. H - 3/12 | Slovak Telekom BA | 24,44 | ||||
50/2012 | 17.4.2012 | Odvoz odpadu 2012 | Mesto Žilina | 96.36 | ||||
51/2012 | 20.4.2012 | Čistiace potreby | Vallens s.r.o.Žilina | 182,82 | 09/2012 | |||
52/2012 | 25.4.2012 | Dieťa a jeho svet - aktualizácia | Raabe Bratislava | 38,66 | ||||
53/2012 | 25.4.2012 | Zásobník na utierky | Vallens, Žilina | 29,04 | 10/2012 | |||
54/2012 | 27.4.2012 | Kurz prvej pomoci | Gajos, lIpt. Mikuláš | 61,20 | 08/2012 | |||
55/2012 | 27.4.2012 | Strava zamestnan - 4/12 | ZŠ Hollého, Žilina | 70,22 | ||||
56/2012 | 27.4.2012 | Strava HN - apríl 2012 | ZŠ Hollého, Žilina | 81,00 | ||||
57/2012 | 30.4.2012 | Strava HN - 4/2012 | ŠJ A.Kmeťa, Žilina | 45,00 | ||||
58/2012 | 30.4.2012 | Strava HN - 4/2012 | ŠJ A.Kmeťa , Žilina | 11,00 | ||||
59/2012 | 4.5.2012 | Poplatok za internet - 4/12 | Slovak Telecom Bratislava | 9,30 | ||||
60/2012 | 11.5.2012 | Oprava alarmu | ELMIS-IT, K. Nové Mesto | 295,20 | ||||
61/2012 | 11.5.2012 | Refundácia zálohových faktúr | ZŠ Hollého, Žilina | 300,00 | ||||
62/2012 | 11.5.2012 | Poplatok za telefon 4/2012 | Slovak Telecom BA |
30,24 |
||||
63/2012 | 11.5.2012 | Poplatok za tlf- H - 4/12 | Slovak Telecom BA | 21,36 | ||||
64/2012 | 14.5.2012 | Strava zam. 4/12 | ŠJ A.Kmeťa | 312,44 | ||||
65/2012 | 14.5.2012 | MŠ a jej riadenie - aktualizácia | RAABE BA | 39,67 | ||||
66/2012 | 14.2.2012 | Zemný plyn 5/12 | RWE, Košice | 807,00 | ||||
67/2012 | Elektrina 5/2012 | SSE Žilina | 179,00 | |||||
68/2012 | 16.5.2012 | Hračky | Drev. hračky, Praha | 147,10 | 12/2012 | |||
69/2012 | 18.5.2012 | Učebné pomôcky | Elarin, s.r.o. Trnkov | 463,08 | 11/2012 | |||
70ú2012 | 21.5.2012 | Skrinky - H | Tempo Kondela, ŽA | 763,00 | 13/2012 | |||
71/2012 | 25.5.2012 | Preprava nábytku | Rudolf Kučera ZA | 15,94 | ||||
72/2012 | 30.5.2012 | Strava - HN 5/12 | ZŠ Hollého, ZA | 117,00 | ||||
73/2012 | 31.5.2012 | Strava - HN 5/12 | ZŠ Hollého, ZA | 77,00 | ||||
74/2012 | 30.05.2012 | Preliezky, lavičky | Spotracademy BA | 2 910,02 | 14/2012 | |||
75/2012 | 30.05.2012 | Metodické materál | RAABE BA | 81,60 | ||||
76/2012 | 31.05.2012 | Strava zamest - H 5/2012 | ZŠ Hollého, ZA | 81,76 | ||||
77/2012 | 06.06.2012 | Zemný plyn - 6/12 | RWE, Košice | 807,00 | ||||
78/2012 | 06.06.2012 | Čistiace proístriedky | Nedorost ZA | 157,36 | ||||
79/2012 | 06.06.2012 | Internet 5/2012 | Slovak Telekom BA | 9,19 | ||||
80/2012 | Elektrina 6/2012 | SSE ZA | 179,00 | |||||
81/2012 | 07.06.2012 | Poplatok za tlf 5/12 | Slovak Telekom BA | 41,38 | ||||
82/2012 | 07.06.2012 | Poplatok za tlf - H 5/12 | Slovak Telekom BA | 21,32 | ||||
83/2012 | 11.06.2012 | Strava zamestn. 5/2012 | ŠJ pri MŠ A.Kmeťa, ZA | 351,86 | ||||
84/2012 | 11.06.2012 | Predš.výchova 1-2/12 | Slovenská pošta BB | 2,40 | ||||
85/2012 | 13.06.2012 | Dieťa a jeho svet 6/12 | RAABE BA | 38,21 | ||||
86/2012 | 15.06.2012 | Tlačivá | ŠEVT BB | 25,15 | ||||
87/2012 | 26.06.2012 | Zrážky 19.03.-19.06.2012 | SEVAK ZA | 185,82 | ||||
88/2012 | 26.06.2012 | Vodné, stočné 8.3.-11.6/12 | SEVAK ZA | 290,57 | ||||
89/2012 | 27.06.2012 | Pedag. diagnostika | RAABE BA | 39,56 | ||||
90/2012 | 28.06.2012 | Strava zamestn - H | ZŠ Hollého ZA | 70,08 | ||||
91/2012 | 28.06.2012 | Strava - HN 6/2012 | ZŠ Hollého ZA | 116,00 | ||||
92/2012 | 28.06.2012 | Strava - HN 6/2012 | ŠJ A.Kmeťa, ZA | 81,00 | ||||
93/2012 | 28.06.2012 | Strava zam. 6//2012 | ŠJ A.Kmeťa, ZA | 331,42 | ||||
94/2012 | 03.07.2012 | Refundácia | ZŠ Hollého ŽA | 300,00 | ||||
95/2012 | 03.07.2012 | Refundácia | ZŠ Hollého ŽA | 300,00 | ||||
96/2012 | 16.07.2012 | Internet - 6/12 | Slovak Telekom BA | 9,19 | ||||
97/2012 | 16.07.2012 | Poplatok za tlf -6/12 | Slovak Telekom BA | 29,92 | ||||
98/2012 | 16.07.2012 | Poplatok za tlf-6/12 | Slovak Telekom BA | 32,99 | ||||
99/2012 | Elektrina - 7/12 | SSE Žilina | 179,00 | |||||
100/2012 | 16.07.2012 | Činnosť BOZP | Gajos, L.Mikuláš | 107,54 | ||||
101/2012 | 16.07.2012 | Zemný plyn - 7/12 | RWE Košice | 807,00 | ||||
102/2012 | 06.08.2012 | Internet - 7/12 | Slovak Telekom BA | 9,19 | ||||
103/2012 | 06.08.2012 | Zemný plyn - 8/12 | RWE Košice | 807,00 | ||||
104/2012 | Elektrina - 8/12 | SSE Žilina | 179,00 | |||||
105/2012 | 07.08.2012 | Čistenie kobercov | A.Jurický, Žilina | 342,00 | 15/2012 | |||
106/2012 | 08.08.2012 | Poplatok za tlf- 7/12 | Slovak Telekom BA | 14,39 | ||||
107/2012 | 08.08.2012 | Poplatok za tlf- 7/12 | Slovak Telekom BA | 14,32 | ||||
108/2012 | 24.08.2012 | MŠ a jej riadenie | RAABE Bratislava | 39,20 | ||||
109/2012 | 30.08.2012 | Refundácia | ZŠ Hollého ZA | 300,00 | ||||
110/2012 | 30.08/2012 | Refundácia | ZŠ Hollého ZA | 300,00 | ||||
111/2012 | 31.07.2012 | Strava - HN | ŠJ pri MŠ Hliny 7 ZA | 14,00 | ||||
112/2012 | 05.09.2012 | Strava - HN | ŠJ pri MŠ Hliny 7 ZA | 10,00 | ||||
113/2012 | 05.09.2012 | Servis PC | SK Technik Žilina | 10,00 | ||||
114/2012 | 05.09.2012 | Internet - 8/12 | Slovak Telekom BA | 11,35 | ||||
115/2012 | 07.092012 | Strava zamestnan. | ZŠ Hollého | 36,50 | ||||
116/2012 | 10.09.2012 | Knihy | Orbis Pictus Blava | 32,60 | 17/2012 | |||
117/2012 | 10.09.2012 | Kúp. zostava | Baribal, Levoča | - 184,00 | ||||
118/2012 | 10.09.2012 | Poplatok za tlf-8/12 | Slovak Telekom | 25,73 | ||||
119/2012 | 11.09.2012 | Teplomery ŠJ | Gastrolux Žilina | 252,26 | ||||
120/2012 | Elektrina - 9/12 | SSE ŽIlina | 179,00 | |||||
121/2012 | 14.09.2012 | Vertikálne žalúzie | BIKY MARKETING | 576,00 | 18/2012 | |||
122/2012 | 14.09.2012 | Poplatok za tlf-8/12 | Slovak Telekom BA | 14,39 | ||||
123/2012 | 19.09.2012 | Licencia WinDHM | Ka.Soft Kolárovice | 28,68 | ||||
124/2012 | 19.09.2012 | Zobrazov.zariadenie | SK-technik ZA | 90,50 | 19/2012 | |||
125/2012 | 20.09.2012 | Pedag.diagnostika | RAABE ZA | 40,01 | ||||
126/2012 | 20.09.2012 | Vodné, stočné | SEVAK ZA | 109,52 | ||||
127/2012 | 20.09.2012 | Zrážky | SEVAK ZA | 173,28 | ||||
128/2012 | 24.09.2012 | Mapa SR | Stiefel BA | 34,00 | 21/2012 | |||
129/2012 | 24.09.2012 | Dieťa a jeho svet - akt | RAABE BA | 39,11 | ||||
130/2012 | 24.09.2012 | Paplón + vankúš | NOMI Košice | 788,80 | 16/2012 | |||
131/2012 | 27.09.2012 | Toner | Camea Prešov | 67,44 | 22/2012 | |||
132/2012 | 28.09.2012 | Strava - HN | ŠJ A.Kmeťa | 34,00 | ||||
133/2012 | 10.09.2012 | Zemný plyn - 9/12 | RWE Košice | 807,00 | ||||
134/2012 | 1.10.2012 | Strava - HN | ŠJ Hollého | 18,00 | ||||
135/2012 | 1.10.2012 | Strava zamestnan. | ŠJ Hollého | 99,28 | ||||
136/2012 | 3.10.2012 | Zemný plyn - 10/2012 | RWE Košice | 807,00 | ||||
137/2012 | Elektrina - 10/2012 | SSE Žilina | 179,00 | |||||
138/2012 | 5.10.2012 | Refundácia zál. faktúr | ZŠ Hollého | 455,40 | ||||
139/2012 | 5.10.2012 | Internet - 9/2012 | ST Bratislava | 9,19 | ||||
140/2012 | 8.10.2012 | Činnosť BOZP | GAJOS L. Mikuláš | 107,54 | ||||
141/2012 | 9.10.2012 | Strava zam - 9/2012 | ŠJ A.Kmeťa | 346,02 | ||||
142/2012 | 9.10.2012 | Výtvarný materiál | DAPP P.Bystrica | 127,87 | 23/2012 | |||
143/2012 | 9.10.2012 | Poplatok za tlf - 9/2012 | ST Bratislava | 45,11 | ||||
144/2012 | 9.10.2012 | Poplatok za tlf - 9/2012 | ST Bratislava | 14,39 | ||||
145/2012 | 16.10.2012 | Prípr. do umývačky | Gastolux, Žilina | 33,60 | ||||
146/2012 | 22.10.2012 | Knihy | Maquita Nitrianske Pravno | 63,84 | ||||
147/2012 | 29.10.2012 | Strava - HN - H | ZŠ Hollého | 56,00 | ||||
148/2012 | 29.10.2012 | Strava zamestn. - H | ZŠ Hollého | 71,54 | ||||
149/2012 | 31.10.2012 | Výtvarné pomôcky | Nomiland Košice | 257,40 | ||||
150/2012 | 31.10.2012 | Strava HN | ŠJ pri MŠ A.Kmeťa Žilina | 39,00 | ||||
151/2012 | 5.11.2012 | Internet 10/2012 | Slovak Telekom Bratislava | 9,19 | ||||
152/2012 | 6.11.2012 | Zemný plyn | RWE Košice | 807,00 | ||||
153/2012 | 6.11.2012 | Refundácia mesačných zálohových faktúr | ZŠ Hollého Žilina | 455,40 | ||||
154/2012 | 6.11.2012 | Antivírus | Eset Bratislava | 25,80 | ||||
155/2012 | 9.11.2012 | Tlf. 10/2012 | Slovak Telekom Bratislava | 35,78 | ||||
156/2012 | 18.11.2012 | Strava zam. 10/2012 | ŠJ pri MŠ A. Kmeťa | 416,10 | ||||
157/2012 | 19.11.2012 | OOPP | Acapo Žilina | 200,63 | ||||
158/2012 | Elektrina 11/2012 | SSE Žilina | 179,00 | |||||
159/2012 | 21.11.2012 | MŠ a jej riadenie nov.12 | Raabe Bratislava | 39,67 | ||||
160/2012 | 21.11.2012 | Interiérové dvere | Biky Marketing ZA | 783,02 | 20/2012 | |||
161/2012 | 23.11.2012. | Montáž dverí | M.Kuzumplík, ZA | 207,04 | ||||
162/2012 | 26.11.2012 | Aktualizácie | RAABE, BA | 80,12 | ||||
163/2012 | 28.11.2012 | Strava - HN - H | ŽŠ Hollého, ZA | 46,00 | ||||
164/2012 | 28.11.2012 | Utierky papierové | Vallens, ZA | 141,60 | 29/2012 | |||
165/2012 | 29.11.2012 | Predškolská výchova | Slov. pošta BB | 7,20 | ||||
166/2012 | 30.112012 | Strava - HN- 11/12 | ŠJ A.Kmeťa | 34,00 | ||||
167/2012 | 30.11.2012 | Strava zam - 11/12 | ŠJ A.Kmeťa | 275,94 | ||||
168/2012 | 30.11.2012 | Refundácia -11/12 | ZŠ Hollého, ZA | 455,40 | ||||
169/2012 | 30.11.2012 | Refundácia - 11/12 | ZŠ Hollého ZA | 455,40 | ||||
170/2012 | Elektrina 12/2012 | SSE Žilina | 179,00 | |||||
171/2012 | 3.12.2012 | Servis váh | Pavol Mičic | 48,00 | ||||
172/2012 | 4.12.2012. | Knihy | RAABE BA | 102,15 | ||||
173/2012 | 5.12.2012 | Internet - 11/2012 | Slovak telecom, BA | 9,19 | ||||
174/2012 | 5.12.2012 | Zemný plyn - 12/2012 | RWE KE | 810,00 | ||||
175/2012 | 6.12.2012 | Stravné HN - H - 12/12 | ŠJ Hollého | 40,00 | ||||
176/2012 | 6.12.2012 | Strava zam. - H - 12/12 | ŠJ Hollého | 55,48 | ||||
177/2012 | 6.12.2012 | Strava zam. - 12/12 | ŠJ A.Kmeťa | 256,96 | ||||
178/2012 | 6.12.2012 | Strava HN -12/12 | ŠJ A.Kmeťa | 30,00 | ||||
179/2012 | 6.12.2012 | Interaktívna tabuľa | Stiefel, BA | 1 581,00 | ||||
180/2012 | 5.12.2012 | Tlf + int. H -10/12 | ST BA | 17,75 | ||||
181/2012 | 5.12.2012 | Multifunkčné zariad. | SHARK, BA | 565,15 | ||||
182/2012 | 7.12.2012 | Tlf - 11/12 | ST BA | 33,01 | ||||
183/2012 | 11.12.2012 | Činnosť BOZP | Gajos, LM | 107,54 | ||||
184/2012 | 13.12.2012 | Nábytok - ŠJ | Tempo Kondela | 715,00 | ||||
185/2012 | 14.12.2012 | Kontrola komína | Cleanbau, ZA | 36,90 | ||||
186/2012 | 17.12.2012 | Tovar za body | Nomiland Košice | 00,01 | ||||
187,2012 | 17.12.2012 | Tlf + int. - H | Slov. telecom, BA | 19,38 | ||||
188/2012 | 17.12.2012 | Výtv. materiál | Nomiland Didaktik, Košice | 148,50 | ||||
189/2012 | 17.12.2012 | Výtv. materiál | Nomiland Didaktik, Košice | 44,50 | ||||
190/2012 | 19.12.2012 | Nábytok, paplóny | Baribal, Levoča | 1 785,00 | ||||
191/2012 | 21.12.202 | Kuchynský krájač | Tristav real, BA | 289,20 | ||||
192/2012 | 21.12.2012 | Učebné pomôcky | Stiefel, BA | 733,75 | ||||
193/2012 | 27.12.2012 | Publikácia | RAABE BA | 31,06 | ||||
194/2012 | 4.1.2013 | Tlf + int - H, 12/12 | Slovak Telekom, BA | 12,43 | ||||
195/2012 | 4.1.2013 | Internet 12/12 | Slovak Telekom BA | 9,19 | ||||
196/2012 | 4.1.2013 | Tlf - 12/12 | Slovak Telekom BA | 28,30 | ||||
197/2012 | 14.1.2013 | Vyúčtovanie elektriny 2012 | SSE ZA | - 319,72 | ||||
198/2012 | 16.1.2013 | Vodné, stočné 4/2012 | SEVAK ZA | 326,33 | ||||
199/2012 | 16.1.2013 |
Zrážky 4/2012 |
SEVAK ZA | 220,02 |
Vysvetlenie:
Dodávateľ*: meno, priezvisko, IČO, adresa FO alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objednávkou