Školská jedáleň - rok 2013

Číslo faktúry: Dátum doručenia faktúry: Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo zmluvy**: Číslo objednávky***:
201229 02.01.2013 potraviny Trnovec, Nededza, IČO 35288639 429,83   1/2013
120052405 02.01.2013 mlieko AGRO TAMI, NITRA, IČO 36467430 62,23   2/2013
120051205 02.01.2013 mlieko AGRO TAMI, NITRA,IČO 36467430 64,94   3/2013
8012172732 02.01.2013 chlieb, pečivo PEZA,ŽILINA,IČO 30224918 33,55   4/2013
             
             
130001 02.01.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV,ŽILINA,IČO 10956760 41,16   5/2013
8012173911 07.01.2013 chlieb,pečivo PEZA,ŽILINA,IČO 30224918 46,48   6/2013
8012174847 07.01.2013 chlieb,pečivo PEZA,ŽILINA, IČO 302249 3,59   7/2013
130005 07.01.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV,ŽILINA, IČO 10956760 34,56   8/2013
113100945 07.01.2013 hydina,ryby NOWACO,TRENČIN,IČO 31777465 210,28   9/2012
2013012 08.01.2013 mäso LULEK,K.N.M.,IČO 30546125 103,86   10/2013
8013100874 14.01.2013 chlieb, pečivo PEZA,ŽILINA, IČO 30224918 9,58   11/2013
120053964 14.01.2013 mlieko AGRO TAMI, NITRA, IČI 36467430 60,52   12/2013
             
130017 14.01.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV, ŽILINA, IČO 10956760 68,64   13/2013
             
8013101940 21.1.2013 chlieb, pečivo PEZA, ŽILINA, IČO 30224918 42,52   14/2013
130027 21.1.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV, ŽILINA IČO 10956760 91,19   15/2013
             
1301500381 18.1.2013 potraviny ATC Púchov,IČO 35760532 375,53   16/2013
2013039 17.1.2013 mäso        
      LULEK K.N.M., IČO 30546125 74,72   17/2013
2013065 24.1.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30546125 76,34   18/2013
8013103130 25.1.2013          
    chlieb, pečivo PEZA Žilina,IČO 30224918 29,06   19/2013
13001725 25.1.2013 mlieko        
      AGRO TAMI NITRA, IČO 36467430 67,66  

20/2013

 

8013104163 30.1.2013 chlieb, pečivo PEZA,ŽILINA, IČO 30224918 27,47   21/2013
            22/2013
8013105648 5.2.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 37,96    
             
130002960 5.2.2013 mlieko AGRO TAMI NITRA,IČO 36467430 62,23   23/2013
201301 5.2.2013 potraviny TRNOVEC NEDEDZA, IČO 35288639 675,90   24/2013
130043 5.2.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA, IČO 10956760 47,16   25/2013
2013114 7.2.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30546125 45,43   26/2013
8013106927 8.2.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA, IČO 30224918 7,19   27/2013
130004238 8.2.2013 mlieko AGRO TAMI NITRA, IČO 36467430 62,23   28/2013
130049 11.2.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 72,96   29/2013
2013137 14.2.2013 mäso LULEK,K.N.M., IČO 30546125 78,19   30/2013
130005225 14.2.2013 mlieko AGRO TAMI NITRA, IČO 36467430 18,67   31/2013
8013108117 14.2.2013 chlieb, pečivo PEZA ŽILINA, IČO 30224918 9,59   32/2013
2013161 19.2.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30546125 66,78   33/2013
130052 18.2.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 98,32   34/2013
8013109202 18.2.2013 chlieb, pečivo PEZA,ŽILINA,IČO 30224918 38,42   35/2013
8013110656 25.2.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 55,51   36/2013
2013179 25.2.2013 mäso LULEK K.N.M.,IČO 30546125 41,78   37/2013
130065 25.2.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV ŽILINa,IČO 10956760 39,12   38/2013
130007272 25.2.2013 mlieko AGRO TAMI NITRA, IČO 36467430 31,12   39/2013
8013111752 4,3,2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 32,40   40/2013
130008583 4.3.2013 mlieko AGRO TAMI NITRA, IČO 36467430 64,94   41/2013
113119567 4.3.2013 ryby, hydina NOWACO N.M.n.V., IČO 31777465 223,75   42/2013
130069 4.3.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV ŽILINA, IČO 10956760 113,46   43/2013
201302 5.3.2013 potraviny TRNOVEC NEDEDZA, IČO 35288639 420,92   44/2013
130009732 6.3.2013 mlieko AGRO TAMI NITRA, IČO 36467430 62,23   45/2013
8013113027 6.3.2013 chlieb, pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 20,90   46/2013
130079 11.3.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 55,13   47/2013
8013113850 11.3.2013 chlieb, pečivo PEZA ŽILINA, IČO 30224918 18,02   48/2013
2013202 11.3.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346125 91,67   49/2013
8013114926 14.3.2013 chlieb, pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 21,58   50/2013
130010643 18.3.2013 mlieko AGRO TAMI NITRA, IČO 36467430 57,73   51/2013
2013243 18.3.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346125 53,71   52/2013
130087 18.3.2012 ovocie, zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 53,80   53/2013
8013116025 19.3.2013 chlieb, pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 36,29   54/2013
2013252 19.3.2013 mäso LULEK, K.N.M.,IČO 30346125 82,60   55/2013
130012445 19.3.2013 mlieko AGRO TAMI NITRA, IČO 36467430 31,12   56/2013
130098 25.3.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 37,99   57/2013
8013117480 25.3.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 63,71   58/2013
2013282 28.3.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346125 33,77   59/2013
8013118554 28.3.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 28,76   60/2013
201303 2.4.2013 potraviny Trnovec Nededza,IČO35288639 739,79   61/2013
130150 3.4.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 54,06   62/2013
1301502145 3.4.2013 potraviny ATC Púchov, IČO 35760532 395,02   63/2013
8013119721 5.4.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA, IČO 30224918 21,58   64/2013
2013294 5.4.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO30346125 46,32   65/2013
130112 8.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO10956760 86,39   66/2013
130013619 12.4.2013 mlieko AGRO TAMI NITRA,IČO 36467430 200,75   67/2013
8013120913 12.4.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 25,16   68/2013
2013335 15.4.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346125 78,30   69/2013
130120 15.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 58,31   70/2013
8013122149 17.4.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 36,58   71/2013
113135150 17.4.2013 ryby,hydina BIDVEST N.M.n.V.,IČO 31777465 217,73   72/2013
130126 18.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 28,56   73/2013
130132 22.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 51,59   74/2013
2013359 22.4.2013 mäso LULEK K:N.M.,IČO 30346125 67,11   75/2013
8013123197 22.4.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 28,76   76/2013
8013124342 23.4.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 40,52   77/2013
8013125607 29.4.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 34,79   78/2013
130138 29.4.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA IČO 10956760 67,55   79/2013
2013387 29.4.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346125 68,27   80/2013
201305 2.5.2013 potraviny TRNOVEC NEDEDZA,IČO 35288639 875,06   81/2013
2013422 6.5.2013 mäso LULEK K.N.M.,IČO 30346125 25,56   82/2013
8013126887 6.5.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 33,82   83/2013
130149 6.5.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 82,69   84/2013
8013127956 13.5.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 34,51   85/2013
2013437 13.5.2013 mäso LULEK K.N.M.IČO30346125 61,04   86/2013
130156 13.5.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 53,99   87/2013
8013128987 14.5.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA, IČO 30224918 13,48   88/2013
2013464 20.5.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346125 74,81   89/2013
130167 20.5.2013 ovovcie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA, IČO 10956760 65,15   90/2013
8013130291 20.5.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 41,16   91/2013
8013131434 27.5.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 30,58   92/2013
8013132522 28.5.2013 chlieb,pečivo PEZA,ŽILINA,IČO 30224918 35,89   93/2013
2013491 27.5.2013 mäso LULEK, K.N.M.,IČO 30346125 55,81   94/2013
130175 27.5.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV,ŽILINA,IČO 10956760 44,06   95/2013
2013500 31.5.2013 mäso LULEK,K.N.M.,IČO 30346125 79,94   96/2013
130184 31.5.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV,ŽILINA,IČO 10956760 31,20   97/2013
8013133837 3.6.2013 chlieb,pečivo PEZA,ŽILINA,IČO 30224918 36,25   98/2013
130189 3.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV,ŽILINA,IČO 10956760 70,02   99/2013
201306 4.6.2013 potraviny TRNOVEC,NEDEDZA,IČO 35288639 905,49   100,/2013
2013527 6.6.2013 mäso LULEK,K.N.M., IČO 30346125 95,82   101/2013
130197 10.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV,ŽILINA,IČO 10956760 65,11   102/2013
8013135276 10.6.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 54,83   103/2013
130201 11.6.2013 ovovcie,zelenina TRANSPRIV,ŽILINA,IČO 10956760 24,72   104/2013
8013136501 13.6.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 28,76   105/2013
113159628 17.6.2013 potraviny BIDVEST N.M.N.V.,IČO 31777465 132,86   106/2013
130205 17.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 61,72   107/2013
2013562 17.6.2013 mäso LULEK K.N.M.,IČO 30346125 73,72   108/2013
130209 18.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 36,48   109/2013
8013137630 22.6.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA, IČO 30224918 36,54   110/2013
2013590 24.6.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346125 72,78   111/2013
130217 24.6.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA, IČO 10956760 76,35   112/2013
8013138969 24.6.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA, IČO 30224918 33,55   113/2013
8013140200 1.7.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 42,54   114/2013
2013614 1.7.2013 mäso LULEK K.N.M.,IČO 30346125 67,38   115/2013
130223 1.7.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV ŽILINA, IČO 10956760 79,32   116/2013
201307 4.7.2013 potraviny TRNOVEC NEDEDZA, IČO35288639 912,59   117/2013
8013141353 4.7.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 26,34   118/2013
2013617 8.7.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 303461256 33,55   119/2013
130226 8.7.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 47,49   120/2013
2013620 15.72013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346125 75,59   121/2013
130229 15.7.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV ŽILINA,IČO 10956760 57,79   122/2013
8013142459 15.7.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA, IČO 30224918 20,36   123/2013
8013143818 15.7.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 42,07   124/2013
2013622 18.7.2013 mäso LULEK,K.N.M., IČO 30346125 60,75   125/2013
8013144914 19.7.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 29,88   126/2013
201308 22.7.2013 potraviny TRNOVEC, Nededza, IČO 35288639 519,51   127/2013
8013146062 22.7.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 28,70   128/2013
8013147356 30.7.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 26,95   129/2013
2013646 5.9.2013 mäso LULEK, K.N.M. IČO 30346125 73,34   130/2013
130244 7.9.2013 ovocie,zelenina Transpriv Žilina, IČO 10956760 83,81   131/2013
1301505388 2.9.2013 potraviny ATC Púchov, IČO 35760532 529,98   132/2013
113184640 2.9.2013 ryby, hydina BIDVESTN.M.n.V., IČO 31777465 242,36   133/2013
130258 9.9.2013 ovocie,zelenina Transpriv Žilina, IČO10956760 88,32   134/2013
130250 11.9.2013 ovocie,zelenina Transpriv Žilina, IČO 10956760 28,68   135/2013
2013673 13.9.2013 mäso Lulek K.N.M., IČO30346125 81,38   136/2013
8013158497 13.9.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 38,14   137/2013
130267 16.9.2013 ovocie,zelenina Transpriv Žilina IČO10956760 24,60   138/2013
8013159563 19.9.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 33,67   139/2013
1301506051 19.9.2013 potraviny ATC Púchov, IČO 35760532 13,14   140/2013
8013160715 23.9.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 29,94   141/2013
130272 23.9.2013 ovocie,zelenina Transpriv Žilina IČO10956760 72,83   142/2013
2013712 23.9.2013 mäso Lulek K.N.M., IČO30346125 65,09   143/2013
8013162233 1.10.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 53,05   144/2013
2013738 1.10.2013 mäso Lulek K.N.M., IČO30346125 92,62   145/2013
130282 1.10.2013 ovocie,zelenina Transpriv Žilina IČO10956760 59,34   146/2013
8013163233 2.10.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 32,05   147/2013
201309 3.10.2013 potraviny Trnovec Nededza, IČO35288639 982,60   148/2013
13015006431 3.10.2013 potraviny ATC Púchov, IČO 35760532 221,58   149/2013
2013749 7.10.2013 mäso Lulek K.N.M., IČO30346125 77,03   150/2013
130292 7.10.2013 ovocie,zelenina Transpriv Žilina IČO10956760 116,22   151/2013
113200306 9.10.2013 ryby,hydina BIDVESTN.M.n.V., IČO 31777465 139,78   152/2013
71335617 9.10.2013 školské mlieko Tatranská mliekareň Kežnarok,IČO 28,79   153/2013
8013164304 9.10.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 22,76   154/2013
2013773 14.10.2013 mäso LULEK K.N.M. ,IČO 30346255 82,39   155/2013
130299 14.10.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 92,64   156/2013
8013165595 15.10.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 49,80   157/2013
8013166777 18.10.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 43,52   158/2013
2013806 18.10.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346255 59,42   159/2013
130309 21.10.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 89,43   160/2013
8013167903 22.10.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 26,36   161/2013
71337523 23.10.2013 školské mlieko Tatranská ml. Kežmarok, IČO31654363 28,79   162/2013
2013822 28.10.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346255 71,09   163/2013
8013169013 28,.10.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, Iˇ)CO 30224918 34,18   164/2013
130319 28.10.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 24,46   165/2013
130324 4.11.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 38,48   166/2013
2013854 4.11.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346255 45,69   167/2013
201311 4.11.2013 potraviny TRNOVEC Nededza, IČO 35288639 842,20   168/2013
8013170384 4.11.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 65,77   169/2013
8013171730 11.11.2013 chlieb, pečivo PEZA ŹILINA, IČO 30224918 3503/   170/2013
71340224 11.11.2013 školské mlieko Tatranská ml., Kežmarok, IČO 31654363 28,79   171/2013
2013870 11.11.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346255 84,84   172/2013
130334 11.11.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 86,28   173/2013
8013172769 13.11.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 19,18   174/2013
2013901 18.11,2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346255 97,43   175/2013
130342 18.11.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 52,99   176/2013
8013173805 18.11.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 35,39 , 177/2013
2013926 27.11.2013 mäso LULEK K.N.M.,IČO 30346255 82,16   178/2013
130350 27.11.2013 ovocie,zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 139,25   179/2013
8013175189 27.11.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 44,47   180/2013
201312 2.12.2013 potraviny TRNOVEC Nededza, IČO35288639 835,28   181/2013
2013950 2.12.,2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346255 82,68   182/2013
71343306 2.12.,2013 školské mlieko Tatranská ml. Kežnarok, IČO 31654363 28,79   183/2013
8013176282 2.12.,2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 29,39   184/2013
8013177388 2.12.2013 chlieb, pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 34,31   185/2013
130360 2.12.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 73,10   186/2013
8013178691 10.12.2013 chlieb,pečivo PEZA Žilina, IČO 30224918 46,55   187/2013
2013976 9.12.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346255 92,98   188/2013
130365 9.12.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV Žilina, IČO 10956760 63,89   189/2013
20131000 16.12.2013 mäso Lulek, K.N.M.,IČO 30346255 93,64   190/2013
130375 16.12.2013 ovocie, zelenina TRANSPRIV ŽILINA, IČO 10956760 33,07   191/2013
8013179920 16.12.2013 chlieb,pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 38,86   192/2013
8013180984

20.12.201

 

chlieb, pečivo PEZA ŽILINA,IČO 30224918 20,36   193/2013
20131022 20.12.2013 mäso LULEK K.N.M., IČO 30346255 109,82   194/2013
71346270 20.12.2013 školské mlieko TATR.MLIEKAREŇ,KRŽMAROK IČO 31654363 19,20   195/2013
             
             
             
             

Vysvetlenie:

Dodávateľ*:                 meno, priezvisko, IČO, adresa FO alebo podnikateľa

Číslo zmluvy**:            v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou

Číslo objednávky***:    faktúra súvisí s objednávkou